Nach einer kleinen Pause folgte Teil 2 des nach Google wohl einzigartigen Duathlons. Im Schnellschach ging es abermals um 7 zu erreichende Punkte. Hier setzte sich Jürgen Garbuszus mit 6 Siegen etwas glücklich durch. Sein Schlussrundengegner Konstantin Diderle zeigte, warum er zu den besten seiner Altersklasse in Niedersachsen gehört und lag bereits mit einer Figur gegen den späteren Turniersieger in Front, bis die Zeitnot dem routinierteren Spieler doch noch zum Sieg verhalf. Auf den Plätzen folgten Stefan Kück und Alexander Zherzdev mit jeweils 5 Punkten. Bei den Jugendlichen (U18) setzte sich Artur Kück mit 5 Punkten knapp vor Elias Behme und Sebastian Limböck (jeweils 4,5 Punkte) durch. Die Schachschülerwertung (U12) entschied Konstantin Diderle mit 4,5 Punkten für sich, gefolgt von Adrian Heuer (3,5 Pkt.) und Yekta Arvis (3 Pkt.).
Die Gesamtwertung und damit die Vergabe der Pokale wurde äußerst knapp entschieden. Im Gesamtklassement hätte es im Grunde 3 Sieger bei den Erwachsenen geben müssen: Roland Karkorska, Stefan Kück und Jürgen Garbuszus erzielten alle jeweils 11 Punkte. Nach Heranziehen der Feinwertung ergab sich die finale Endplatzierung; hier hatte Jürgen Garbuszus einen halben "Buchholzpunkt" mehr auf dem Konto als Stefan Kück, Platz 3 konnte der Tischtennissieger Roland Karkorska verbuchen. Bei den Jugendlichen U18 konnte sich Elias Behme mit 8,5 Punkten knapp vor Artur Kück und Johann Limböck (jeweils 8 Pkt.) durchsetzen. Die U12 entschied Konstantin Diderle mit 7,5 Pkt. vor Adrian Heuer (6,5 Pkt.) und Yekta Arvis (5 Pkt.) für sich.
Das 1. und deutschlandweit wohl einzigartige Turnier war ein voller Erfolg. Schach und Tischtennis sind Sportarten, die Generationen zusammenbringt und sich gut kombinieren lassen. Alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß und wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein!
Endstand:
Erwachsene: Jürgen Garbuszus vor Stefan Kück und Roland Karkoska
U18: Elias Behme vor Artur Kück und Johann Limböck
U12: Konstantin Diderle vor Adrian Heuer und Yekta Arvis
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchh | Att |
1. | Garbuszus, Jürgen | 11,00 | 61,00 | |
2. | Kück, Stefan | 11,00 | 60,50 | |
3. | Karkorska, Roland | 11,00 | 54,50 | |
4. | Zherzdev, Alex | 9,00 | 57,50 | |
5. | Heuer, Andreas | 8,50 | 56,00 | |
6. | Behme, Elias | 8,50 | 54,50 | U18 |
7. | Kück, Artur | 8,00 | 55,50 | U18 |
8. | Limböck, Johann | 8,00 | 52,00 | U18 |
9. | Diderle, Konstantin | 7,50 | 52,00 | U12 |
10. | Stüberitz, Peter | 7,50 | 50,50 | |
11. | Heuer, Marcel | 7,00 | 41,00 | U18 |
12. | Heuer, Adrian | 6,50 | 50,50 | U12 |
13. | Arvis, Yekta | 5,00 | 47,00 | U12 |
14. | Heuer, Isabell | 5,00 | 42,50 | U18 |
15. | Glagow, Louis | 5,00 | 38,50 | U18 |
16. | Limböck, Sebastian | 4,50 | 26,50 | U18 |
17. | Tokus, Emir Can | 4,00 | 35,00 | U12 |
18. | Skottke, Justin | 3,00 | 42,00 | U12 |
19. | Tokus, Cihad Emin | 3,00 | 35,50 | U12 |
Konstantin (U12), Elias (U18) und Jürgen (Erwachsene) |
Endstand Tischtennis:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karkorska, Roland | 15s1 | 8w1 | 10s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 7s1 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | ||
2. | Kück, Stefan | 13s1 | 3w1 | 11s1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 6.0 | 31.0 | 24.00 | ||
3. | Garbuszus, Jürgen | 18w1 | 2s0 | 9w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | ||
4. | Heuer, Andreas | 16s1 | 6w1 | 7s1 | 3w0 | 2s0 | 8w1 | 12s1 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | ||
5. | Limböck, Johann | 11s1 | 10w0 | 12s1 | 7w1 | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||
6. | Zherzdev, Alex | 9w1 | 4s0 | 17w1 | 14s1 | 1w0 | 11s1 | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 10.00 | ||
7. | Behme, Elias | 12s1 | 13w1 | 4w0 | 5s0 | 17w1 | 10s1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
8. | Stüberitz, Peter | 17w1 | 1s0 | 13w1 | 10w1 | 3s0 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 26.0 | 9.00 | ||
9. | Heuer, Marcel | 6s0 | 16w1 | 3s0 | 11w1 | 5w0 | 14s1 | 10w1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
10. | Kück, Artur | 14w1 | 5s1 | 1w0 | 8s0 | 12s1 | 7w0 | 9s0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | ||
11. | Heuer, Adrian | 5w0 | 18s1 | 2w0 | 9s0 | 16w1 | 6w0 | 15s1 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||
12. | Heuer, Isabell | 7w0 | 14s1 | 5w0 | 17s1 | 10w0 | 13s1 | 4w0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
13. | Diderle, Konstant | 2w0 | 7s0 | 8s0 | 16w1 | 15s1 | 12w0 | 18s1 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
14. | Glagow, Louis | 10s0 | 12w0 | 15s1 | 6w0 | 18s1 | 9w0 | 8s0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
15. | Arvis, Yekta | 1w0 | 17s0 | 14w0 | 18s1 | 13w0 | 16s1 | 11w0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
16. | Tokus, Cihad | 4w0 | 9s0 | 18w1 | 13s0 | 11s0 | 15w0 | 17w1 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
17. | Skotke, Justin | 8s0 | 15w1 | 6s0 | 12w0 | 7s0 | 18w0 | 16s0 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | ||
18. | Tokus, Emir Can | 3s0 | 11w0 | 16s0 | 15w0 | 14w0 | 17s1 | 13w0 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
Endstand Schach:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garbuszus, Jürgen | 10s1 | 13w1 | 2s1 | 3w1 | 6w1 | 7s0 | 5w1 | 6.0 | 30.0 | 200.0 | ||
2. | Kück, Stefan | 8s1 | 5s1 | 1w0 | 10w0 | 9s1 | 13w1 | 7s1 | 5.0 | 29.5 | 193.0 | ||
3. | Zherzdev, Alex | 9s1 | 17s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 5s0 | 11w1 | 5.0 | 29.5 | 187.5 | ||
4. | Kück, Artur | 18s1 | 7w½ | 6s1 | 5w½ | 3s0 | 11s1 | 10w1 | 5.0 | 27.5 | 190.5 | ||
5. | Diderle, Konstant | 15s1 | 2w0 | 17s1 | 4s½ | 8w1 | 3w1 | 1s0 | 4.5 | 30.0 | 182.5 | ||
6. | Behme, Elias | 12s1 | 11s1 | 4w0 | 8w1 | 1s0 | 10w½ | 13s1 | 4.5 | 28.5 | 192.0 | ||
7. | Limböck, Sebastia | + | 4s½ | 3s0 | 17w1 | 12s1 | 1w1 | 2w0 | 4.5 | 26.5 | 181.5 | ||
8. | Karkorska, Roland | 2w0 | 16s1 | 9w1 | 6s0 | 5s0 | 18w1 | 12s1 | 4.0 | 26.5 | 174.0 | ||
9. | Limböck, Johann | 3w0 | 18w1 | 8s0 | 16s1 | 2w0 | 14s1 | 17w1 | 4.0 | 24.0 | 163.0 | ||
10. | Heuer, Andreas | 1w0 | 19s1 | 15w1 | 2s1 | 11w0 | 6s½ | 4s0 | 3.5 | 28.0 | 177.0 | ||
11. | Heuer, Adrian | 14s1 | 6w0 | 13s1 | 12w½ | 10s1 | 4w0 | 3s0 | 3.5 | 27.5 | 184.0 | ||
12. | Stüberitz, Peter | 6w0 | 14w1 | 18s1 | 11s½ | 7w0 | 15s1 | 8w0 | 3.5 | 24.5 | 165.0 | ||
13. | Arvis, Yekta | 16w1 | 1s0 | 11w0 | 15s1 | 14w1 | 2s0 | 6w0 | 3.0 | 28.0 | 168.0 | ||
14. | Heuer, Marcel | 11w0 | 12s0 | 16w1 | 19w1 | 13s0 | 9w0 | + | 3.0 | 18.0 | 156.0 | ||
15. | Glagow, Louis | 5w0 | + | 10s0 | 13w0 | 17s1 | 12w0 | 19s1 | 3.0 | 17.5 | 167.5 | ||
16. | Tokus, Emir Can | 13s0 | 8w0 | 14s0 | 9w0 | + | 19w1 | 18s1 | 3.0 | 17.0 | 152.0 | ||
17. | Skotke, Justin | 19s1 | 3w0 | 5w0 | 7s0 | 15w0 | + | 9s0 | 2.0 | 22.0 | 162.5 | ||
18. | Heuer, Isabell | 4w0 | 9s0 | 12w0 | + | 19s1 | 8s0 | 16w0 | 2.0 | 20.5 | 154.5 | ||
19. | Tokus, Cihad | 17w0 | 10w0 | + | 14s0 | 18w0 | 16s0 | 15w0 | 1.0 | 16.5 | 141.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen