Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | 1299 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2s½ | 7w1 | 6s1 | 5.5 | 21.0 | 18.25 | |
2. | Diderle, Konstant | 1447 | 8s1 | 3w1 | 6s1 | 1w½ | 4w1 | 5s1 | 5.5 | 20.5 | 17.75 | |
3. | Arvis, Yekta | 840 | 10w1 | 2s0 | 1w0 | 7s½ | 9w1 | 4s1 | 3.5 | 18.0 | 5.50 | |
4. | Braun, Erik | 991 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 6w1 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
5. | Tokus, Emir-Can | 1w0 | 10s1 | 7w½ | 9s1 | 8w½ | 2w0 | 3.0 | 17.5 | 3.75 | ||
6. | Herkner, Nico | 813 | 9s1 | 8w1 | 2w0 | 4s0 | 10s1 | 1w0 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | |
7. | Tokus, Cihad-Emin | 4s0 | 9w1 | 5s½ | 3w½ | 1s0 | 10w1 | 3.0 | 16.0 | 4.25 | ||
8. | Post, Sebastian | 890 | 2w0 | 6s0 | 4s0 | 10w1 | 5s½ | 9w1 | 2.5 | 15.5 | 2.50 | |
9. | Stein, Finn-Ole | 6w0 | 7s0 | 10w1 | 5w0 | 3s0 | 8s0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | ||
10. | Akdeniz Muhamed-A | 3s0 | 5w0 | 9s0 | 8s0 | 6w0 | 7s0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
Zwischenstand: hier
5. Runde Hentzschel-Pokal (08.05.2015)
Julian 8/8
Konstantin 6,5/8
Yannick 6,5/8
Erik 5/8
Yekta 4/8
Finn-Ole 3/8
Emir-Can 2/8
Cihad-Emin 1/8
Muhammed 0/8
Zwischenstand: hier
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen