Aktueller Stand
Fortschrittstabelle | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yekta Umut Arvis | 966 | 7w1 | 6s1 | 2w | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||
2. | Luis Stein | 943 | 9w1 | 4/+ | 1s | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||
3. | Emir-Can Tokus | 8w1 | 5s | 7w | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
4. | Patrick Post | 11w1 | 2/- | 10s | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
5. | Konstantin Diderle | 1500 | 10s1 | 3w | 6s | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
6. | Erik Braun | 991 | 12s1 | 1w0 | 5w | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
7. | Cihad-Emin Tokus | 1s0 | 12w1 | 3s | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
8. | Finn Ole Stein | 3s0 | 11/+ | 9w | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||||
9. | Nico Herkner | 2s0 | 10w1 | 8s | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||||
10. | Christoph Stieler | 5w0 | 9s0 | 4w | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
11. | Sebastian Post | 4s0 | 8/- | 12w | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
12. | Muhammed-Ali Azdeniz | 6w0 | 7s0 | 11s | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
2. Runde Stadtmeisterschaft (25.09.2015 und 09.10.2015)
Konstantin Diderle - Emir-Can Tokus
Patrick Post - Stein, Luis - : +
Nico Herkner - Christoph Stieler 1 : 0
Cihad-Emin Tokus - Muhammed-Ali Azdeniz 1 : 0
Finn Ole Stein - Sebastian Post + : -
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen