Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick Miszori | 9s1 | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 7w1 | 4w1 | 8w1 | 5s1 | 10s1 | 8.5 | 40.5 | 36.25 | ||
2. | Konstantin Diderle | 11s1 | 7w1 | 6s1 | 1w½ | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 9w1 | 8w1 | 8.5 | 39.5 | 35.25 | ||
3. | Yekta Arvis | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 8s1 | 6s1 | 10w1 | + | 7.0 | 46.0 | 29.00 | ||
4. | Christoph Stieler | 3w0 | 11w1 | 5s1 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | + | 9s1 | 6.0 | 42.5 | 19.00 | ||
5. | Nico Herkner | + | 3s0 | 4w0 | 10s1 | 9w1 | 2s0 | 11w1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 42.0 | 13.00 | ||
6. | Erik Braun | 10s1 | 1w0 | 2w0 | 9s1 | 4s0 | + | 3w0 | 8s1 | 11w1 | 5.0 | 39.5 | 10.50 | ||
7. | Emir-Can Tokus | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 1s0 | 10w1 | + | 11s1 | 5w0 | 5.0 | 39.0 | 11.00 | ||
8. | Muhamed-Ali Azdeniz | 7s0 | 10w1 | 11s1 | 4w0 | + | 3w0 | 1s0 | 6w0 | 2s0 | 3.0 | 44.0 | 6.00 | ||
9. | Cihad.Emin Tokus | 1w0 | + | 7s0 | 6w0 | 5s0 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 4w0 | 3.0 | 41.5 | 5.50 | ||
10. | Jacub | 6w0 | 8s0 | + | 5w0 | 11w1 | 7s0 | 9s0 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 37.0 | 3.50 | ||
11. | Robert | 2w0 | 4s0 | 8w0 | + | 10s0 | 9w0 | 5s0 | 7w0 | 6s0 | 1.0 | 36.5 | 2.50 |
Gesamtstand nach 9 Runden (die besten 6 Ergebnisse werden gewertet):
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Julian Remmert | 1000 | 1000 | 889 | 889 | 1000 | 1000 | 929 | 5818 | ||||
2. | Konstantin Diderle | 500 | 778 | 611 | 813 | 833 | 900 | 714 | 944 | 4983 | |||
3. | Tom Tschirner | 786 | 714 | 1000 | 1000 | 786 | 4286 | ||||||
4. | Yekta Arvis | 0 | 143 | 333 | 444 | 500 | 333 | 800 | 571 | 778 | 3427 | ||
5. | Erik Braun | 143 | 429 | 444 | 556 | 625 | 333 | 571 | 556 | 3181 | |||
6. | Yannick Miszori | 813 | 417 | 700 | 944 | 2874 | |||||||
8. | Artur Kück | 714 | 857 | 556 | 583 | 2710 | |||||||
7. | Reginald Kasianowski | 571 | 429 | 722 | 500 | 2222 | |||||||
9. | Emir-Can Tokus | 0 | 389 | 250 | 333 | 300 | 286 | 556 | 2114 | ||||
10. | Patrick Post | 429 | 556 | 444 | 500 | 1929 | |||||||
11. | Cihad-Emin Tokus | 278 | 125 | 0 | 300 | 143 | 333 | 1179 | |||||
12. | Nico Herkner | 556 | 556 | 1112 | |||||||||
13. | Sebastian Post | 286 | 500 | 167 | 953 | ||||||||
14. | Finn-Ole Stein | 333 | 375 | 708 | |||||||||
15. | Christoph Stieler | 667 | 667 | ||||||||||
16. | Muhamed-Ali Azdeniz | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 333 | 555 | |||||
17. | Luis Stein | 500 | 500 | ||||||||||
18. | Jacub | 222 | 222 | ||||||||||
19. | Robert | 111 | 111 | ||||||||||
20. | Jasper Ihle | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Bjarne L. Geffers | 0 | 0 |
Jugendstadtmeisterschaft 2015
Aktueller Stand (2. Runde noch nicht beendet)
Fortschrittstabelle | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yektar Umut Arvis | 966 | 7w1 | 3s1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
2. | Konstantin Diderle | 1500 | 8s1 | 5w | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
3. | Erik Braun | 991 | 12s1 | 1w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
4. | Luis Stein | 943 | 10w1 | 6s | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
5. | Emir-Can Tokus | 9w1 | 2s | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||||
6. | Patrick Post | 11w1 | 4w | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||||
7. | Cihad-Emin Tokus | 1s0 | 12w | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||||||
8. | Christoph Stieler | 2w0 | 10s | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||||
9. | Finn-Ole Stein | 5s0 | 11w | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||||
10. | Nico Herkner | 4s0 | 8w | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||||
11. | Sebastian Post | 6s0 | 9s | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||||
12. | Muhammed-Ali Azdeniz | 3w0 | 7s | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
1. Runde Stadtmeisterschaft (11.09.2015)
Yekta Umut Arvis – Cihad-Emin Tokus 1-0
Christoph Stieler - Konstantin Diderle 0-1
Muhamed-Ali Azdeniz – Erik Braun 0-1
Emir-Can Tokus – Finn Ole Stein 1-0
Luis Stein - Nico Herkner 1-0
Patrick Post - Sebastian Post 1-0
2. Runde Stadtmeisterschaft (25.09.2015 und 09.10.2015)
Konstantin Diderle - Emir-Can Tokus
Patrick Post - Stein, Luis
Nico Herkner - Christoph Stieler
Cihad-Emin Tokus - Muhammed-Ali Akd
Finn Ole Stein - Sebastian Post
7. Runde Schnellschachpokal (18.09.2015)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remmert, Julian | 1779 | 10s1 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 5s1 | 3w0 | 5.0 | 21.0 | 16.50 | |
2. | Tschirner, Tom | 1674 | 6w1 | 5s1 | 8w1 | 1s0 | 3w½ | 4/+ | 4.5 | 24.0 | 16.75 | |
3. | Diderle, Konstantin | 1539 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 7w1 | 2s½ | 1s1 | 4.5 | 19.0 | 12.50 | |
4. | Kück, Artur | 1649 | 3w1 | 13s1 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 2/- | 4.0 | 20.0 | 10.00 | |
5. | Miszori, Yannick | 1299 | 12s1 | 2w0 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | |
6. | Arvis, Yekta Umut | 966 | 2s0 | 12w1 | 7s1 | 5w0 | 9w1 | 10s1 | 4.0 | 15.5 | 7.50 | |
7. | Braun, Erik | 991 | + | 1s0 | 6w0 | 3s0 | 11w1 | 12s1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
8. | Herkner, Nico | 813 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 4w0 | 13s1 | 5w0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
9. | Post, Patrick | 1003 | 8w0 | + | 5s0 | 12w1 | 6s0 | 13w1 | 3.0 | 15.0 | 4.00 | |
10. | Azdeniz, Muhamed-Ali | 1w0 | 3s0 | + | 11w1 | 4s0 | 6w0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
11. | Post, Sebastian | 13w1 | 8s0 | 3w0 | 10s0 | 7s0 | + | 2.0 | 13.5 | 2.00 | ||
12. | Tokus, Cihad Emin | 5w0 | 6s0 | 13w½ | 9s0 | + | 7w0 | 1.5 | 15.0 | 1.50 | ||
13. | Tokus, Emir | 11s0 | 4w0 | 12s½ | + | 8w0 | 9s0 | 1.5 | 14.0 | 2.00 |
Gesamtstand nach 7 Runden (die besten 6 Ergebnisse werden gewertet):
Rang | Name | Jan | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Artur Kück | 667 | 583 | 750 | 833 | 1000 | 667 | 4500 | ||||
2. | Julian Remmert | 667 | 1000 | 750 | 1000 | 833 | 4250 | |||||
3. | Konstantin Diderle | 583 | 667 | 917 | 500 | 750 | 3417 | |||||
4. | Patrick Post | 333 | 667 | 667 | 667 | 500 | 500 | 3333 | ||||
5. | Yekta Arvis | 333 | 500 | 500 | 583 | 500 | 167 | 667 | 3083 | |||
6. | Yannick Miszori | 750 | 917 | 667 | 2333 | |||||||
7. | Sebastian Post | 500 | 500 | 417 | 333 | 333 | 2083 | |||||
8. | Erik Braun | 333 | 333 | 500 | 417 | 500 | 2083 | |||||
9. | Emir-Can Tokus | 333 | 333 | 500 | 583 | 258 | 2008 | |||||
10. | Tom Tschirner | 583 | 583 | 750 | 1917 | |||||||
11. | Nico Herkner | 333 | 500 | 500 | 1333 | |||||||
12. | Cihad-Emin Tokus | 0 | 500 | 333 | 250 | 1083 | ||||||
13. | Muhamed-Ali Akdeniz | 167 | 167 | 0 | 333 | 333 | 1000 | |||||
14. | Elias Behme | 917 | 917 | |||||||||
15. | Finn-Ole Stein | 500 | 167 | 167 | 833 | |||||||
16. | Sebastian Limböck | 667 | 667 | |||||||||
17. | Ibrahim Al-Khwlani | 333 | 167 | 500 | ||||||||
18. | Reginald Kasianowski | 500 | 500 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen