Turniersieger und Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U16: Elias Behme
Sieger U14: Yekta Arvis
Sieger U10: Jakub Kraszewski
Sieger U8: Henri Grobe
Mannschaftswertung Schulschach-AG:
1. Eichendorffschule: 10,0 Pkt.
2. Burgschule: 6,5 Pkt.
3. Wallschule: 1,5 Pkt.
Abschlusstabelle der 55. Peiner Jugendserie:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannik | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |||
2. | Behme, Elias | 16 | 1600 | 1 | Peiner SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | |
3. | Arvis, Yekta | 14 | 1200 | 4 | Peiner SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.25 | |
4. | Braun, Erik | 12 | 1200 | 2 | Peiner SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.00 | |
5. | Winiecki, Jona | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13.50 | |||
6. | Stein, Finn-Ole | 12 | 2 | Eichendorff | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | ||
7. | Post, Patrick | 12 | 2 | Burgschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | ||
8. | Kraszewski, Jakub | 10 | 0 | Burgschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||
9. | Fiebig, Fabian | 10 | 0 | Eichendorff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
10. | Post, Sebastian | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |||
11. | Sacharewitsch, Mi | 12 | 2 | Gunzelin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
12. | Böttcher,Bastian | 10 | 0 | Langlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||
13. | Müller, Julien | 10 | 0 | Eichendorff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
14. | Willscher, Louis | 12 | 2 | Ratsgymnasuim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.00 | ||
15. | Finck, Ole | 10 | 0 | Wallschule | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.50 | ||
16. | Grobe, Henri | 8 | 8 | Wallschule | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 1.50 |
Fortschrittstabelle der 55. Peiner Jugendserie:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannik | 9w1 | 10s1 | 3s1 | 2w½ | 4w1 | 5s½ | 7s1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | ||
2. | Behme, Elias | 1600 | 4w1 | 6s1 | 5w1 | 1s½ | 3w0 | 8s1 | 9w1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | |
3. | Arvis, Yekta | 1200 | 16w1 | 8s1 | 1w0 | 6s1 | 2s1 | 7w½ | 5w1 | 5.5 | 27.0 | 19.25 | |
4. | Braun, Erik | 1200 | 2s0 | 14w1 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 11s1 | 5.0 | 27.5 | 16.00 | |
5. | Winiecki, Jona | 15s1 | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 12s1 | 1w½ | 3s0 | 4.5 | 27.5 | 13.50 | ||
6. | Stein, Finn-Ole | 14s1 | 2w0 | 13s1 | 3w0 | 15s1 | 4s0 | 8w1 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | ||
7. | Post, Patrick | 12w1 | 5s0 | 4w0 | 11w1 | 10s1 | 3s½ | 1w0 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | ||
8. | Kraszewski, Jakub | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 4s0 | 9w1 | 2w0 | 6s0 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||
9. | Fiebig, Fabian | 1s0 | 11w0 | 15s1 | 13w1 | 8s0 | 12w1 | 2s0 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
10. | Post, Sebastian | 11s1 | 1w0 | 12w1 | 5s0 | 7w0 | 16s½ | 14w½ | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
11. | Sacharewitsch, Mi | 10w0 | 9s1 | 8w0 | 7s0 | 16w1 | 13s1 | 4w0 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
12. | Böttcher,Bastian | 7s0 | 15w1 | 10s0 | 14w1 | 5w0 | 9s0 | 16w1 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||
13. | Müller, Julien | 8w0 | 16s1 | 6w0 | 9s0 | 14w1 | 11w0 | 15s1 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
14. | Willscher, Louis | 6w0 | 4s0 | 16w1 | 12s0 | 13s0 | 15w1 | 10s½ | 2.5 | 19.5 | 3.00 | ||
15. | Finck, Ole | 5w0 | 12s0 | 9w0 | 16s1 | 6w0 | 14s0 | 13w0 | 1.0 | 20.5 | 0.50 | ||
16. | Grobe, Henri | 3s0 | 13w0 | 14s0 | 15w0 | 11s0 | 10w½ | 12s0 | 0.5 | 21.0 | 1.50 |
Spannende Partien in der Eichendorffschule. |
Skeptischer Blick des Jugendtrainers... |
... aber der Turnierleiter ist sehr zufrieden. |
Darum ging´s, Pokale und Preise! |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen