1. Platz Kasianowski-Wanderpokal +1 Schachbuch: Konstantin Diderle
1. Platz U12 Kasianowski-Wanderpokal +1 Schachbuch: Yannick Miszori
Rang | Name | 29.01. | 12.02. | 26.02. | 11.03. | 15.04. | 29.04. | 27.05. | Punkte | Turniere |
1. | Konstantin Diderle | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 18,5 | 6 | |
2. | Yannick Miszori | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 15,5 | 5 | ||
3. | Patrick Post | 2 | 3 | 3,5 | 3,0 | 3 | 14,5 | 5 | ||
4. | Erik Braun | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3 | 13,5 | 7 |
5. | Yekta Arvis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 13 | 7 |
6. | Jona Winietzki | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 11,5 | 5 | ||
7. | Emir-Can Tokus | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2,0 | 3 | 2 | 11,5 | 7 |
8. | Artur Kück | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | 3 | ||||
9. | Cihad-Emin Tokus | 1 | 1,5 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 8,5 | 6 | |
10. | Luis Stein | 1 | 1,5 | 2,0 | 3 | 7,5 | 4 | |||
11. | Finn-Ole Stein | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 5 | ||
12. | Sebastian Post | 2,5 | 2 | 2,0 | 0 | 6,5 | 4 | |||
13. | Elias Behme | 2 | 3,5 | 5,5 | 2 | |||||
14. | Christoph Stieler | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 | 3 | ||||
15. | Jakub Kraszewski | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | 3 | ||||
16. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | 6 | |
17. | Emil Muradjan | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,5 | 1 | 4,5 | 6 | |
18. | Sebastian Limböck | 3 | 3 | 1 | ||||||
19. | Jakob Heimann | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
20. | Jakub Kraszewski | 1,0 | 1 | 2 | 2 | |||||
21. | Nico Herkner | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||||
22. | Steven | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||||
23. | Ibrahim | 0 | 0 | 1 |
Das Ergebnis der 7. und letzten Runde am 27.05.2016:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstant | 1200 | 7s1 | 2w1 | 5s1 | 3w0 | 3.0 | 10.5 | 7.50 | |
2. | Braun, Erik | 9w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 | ||
3. | Stein, Luis | 4w0 | 9s1 | 8w1 | 1s1 | 3.0 | 7.5 | 5.00 | ||
4. | Jona Winiecki | 1000 | 3s1 | 5w½ | 2s0 | 9w1 | 2.5 | 9.5 | 5.25 | |
5. | Arvis, Yekta | 1000 | 10w1 | 4s½ | 1w0 | 8s1 | 2.5 | 6.5 | 2.25 | |
6. | Stein, Finn | 8w0 | + | 7s1 | 2w0 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||
7. | Tokus, Emir | 1w0 | 8s1 | 6w0 | + | 2.0 | 6.0 | 1.00 | ||
8. | Tokus, Cihad | 6s1 | 7w0 | 3s0 | 5w0 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | ||
9. | Emil Muradjan | 2s0 | 3w0 | + | 4s0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | ||
10. | Post, Sebastian | 5s0 | - | - | - | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen