Gesamtsieger und damit auch als Sieger der Altersklasse U16 durch. Dicht gefolgt wurde er von Yannick Miszori, der ebenfalls ungeschlagen blieb, aber ein weiteres Remis gegen Yekta Arvis abgab und somit mit 6 Pkt.Sieger der U12 wurde. Dritter und Sieger U14 wurde Yekta Arvis mit 5 Punkten. Den U10-Pokal sicherte sich mit 3. Pkt. Luis Stein, der U8-Pokal ging an Emil Muradjan (3,5 Pkt.).
Turniersieger und Sieger U16: Sebastian Limböck
Sieger U14: Yekta Arvis
Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Emil Muradian
Abschlusstabelle der 56. Peiner Jugendserie:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limböck, Sebastia | U16 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.0 | ||||||
2. | Miszori, Yannick | U12 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.5 | ||||||
3. | Arvis, Yekta | U14 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | ||||||
4. | Winiecki, Jona | U14 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 32.0 | ||||||
5. | Post, Sebastian | U14 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||||||
6. | Muradjan, Emil | U8 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||
7. | Stein, Luis | U10 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 31.0 | ||||||
8. | Fiebig, Fabian | U10 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | ||||||
9. | Kraszewski, Jakub | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 27.5 | ||||||
10. | Reichert Dean | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 22.0 | |||||||
11. | Pifan, Fiete | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||
12. | Müller, Julien | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.5 | ||||||
13. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 21.0 | |||||||
14. | Placke, Leopold | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 23.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen