6. und 7. Runde Hentzschel-Pokal 
7. Runde Hentzschel-Pokal (05.08.2016)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|
| 1. | Diderle, Konstantin |  |  | 6s1 | 2w1 | 4s½ | 3w1 | 5s1 | 9w1 | 7s1 | 8s1 |  | 7.5 | 36.5 | 33.50 | 
| 2. | Stein, Luis |  |  | 10w1 | 1s0 | 3w½ | 8s1 | 7w1 | 4s1 | 5w1 | 6s½ |  | 6.0 | 37.0 | 24.50 | 
| 3. | Post, Patrick |  |  | 12s1 | 5w1 | 2s½ | 1s0 | 4w½ | 6w1 | 9s1 | 11w1 |  | 6.0 | 33.0 | 19.50 | 
| 4. | Winiecki, Jona |  |  | 8s1 | 9w1 | 1w½ | 6s1 | 3s½ | 2w0 | 12w1 | 10s1 |  | 6.0 | 32.0 | 19.25 | 
| 5. | Braun, Erik |  |  | 7w1 | 3s0 | 8w½ | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 2s0 | 12w1 |  | 4.5 | 32.0 | 10.75 | 
| 6. | Arvis, Yekta |  |  | 1w0 | 10s1 | 7w1 | 4w0 | 8s1 | 3s0 | 11w½ | 2w½ |  | 4.0 | 36.0 | 12.75 | 
| 7. | Tokus, Emir-Can |  |  | 5s0 | 12w1 | 6s0 | 11w1 | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 9s1 |  | 4.0 | 28.5 | 6.50 | 
| 8. | Stieler, Christop |  |  | 4w0 | 11s1 | 5s½ | 2w0 | 6w0 | 12s1 | 10s1 | 1w0 |  | 3.5 | 32.0 | 6.25 | 
| 9. | Akdenitz, Muhamed |  |  | 11s1 | 4s0 | 10w½ | 5w0 | 12s1 | 1s0 | 3w0 | 7w0 |  | 2.5 | 32.0 | 3.25 | 
| 10. | Tokus, Cihad-Emin |  |  | 2s0 | 6w0 | 9s½ | 12w1 | 11s0 | 7s0 | 8w0 | 4w0 |  | 1.5 | 28.5 | 2.25 | 
| 11. | Placke, Leopold |  |  | 9w0 | 8w0 | 12s0 | 7s0 | 10w1 | 5w0 | 6s½ | 3s0 |  | 1.5 | 27.0 | 3.50 | 
| 12. | Muradjan, Emil |  |  | 3w0 | 7s0 | 11w1 | 10s0 | 9w0 | 8w0 | 4s0 | 5s0 |  | 1.0 | 29.5 | 1.50 | 
6. Runde Hentzschel-Pokal (03.06.2016)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|
| 1. | Diderle, Konstantin |  | 1500 | 6s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 8w1 | 3s1 | 7s1 | 9w1 |  | 7.5 | 33.5 | 30.00 | 
| 2. | Miszori, Yannick |  | 1450 | 7w1 | 3s1 | 1w½ | 6s½ | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 10s1 |  | 7.0 | 33.5 | 27.50 | 
| 3. | Stein, Luis |  |  | + | 2w0 | 4s0 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 9s1 | 11w1 |  | 5.0 | 34.0 | 15.00 | 
| 4. | Post, Patrick |  | 1000 | 10s1 | 9w1 | 3w1 | 1s0 | 2s0 | 6w0 | 11s1 | + |  | 5.0 | 32.5 | 13.50 | 
| 5. | Braun, Erik |  | 1050 | 11w1 | 1s0 | 10w1 | 8s0 | 7w1 | 2w0 | + | 6s1 |  | 5.0 | 32.0 | 14.50 | 
| 6. | Winiecki, Jona |  | 1200 | 1w0 | 8s1 | 11s1 | 2w½ | 3s0 | 4s1 | 10w1 | 5w0 |  | 4.5 | 34.0 | 14.00 | 
| 7. | Stieler, Christop |  | 1000 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 3w0 | 5s0 | + | 1w0 | 8s1 |  | 4.0 | 33.0 | 9.50 | 
| 8. | Arvis, Yekta |  | 1200 | 9s½ | 6w0 | + | 5w1 | 1s0 | 11w1 | 2s0 | 7w0 |  | 3.5 | 33.5 | 10.00 | 
| 9. | Stein, Finn-Ole |  | 900 | 8w½ | 4s0 | 7w0 | + | 11s0 | 10w1 | 3w0 | 1s0 |  | 2.5 | 28.5 | 5.50 | 
| 10. | Heimann, Jakob |  | 800 | 4w0 | 7s0 | 5s0 | 11w1 | + | 9s0 | 6s0 | 2w0 |  | 2.0 | 30.0 | 4.00 | 
| 11. | Kraszewski, Jakub |  | 800 | 5s0 | + | 6w0 | 10s0 | 9w1 | 8s0 | 4w0 | 3s0 |  | 2.0 | 27.5 | 5.00 | 
Zwischenstand nach der 7. Runde
 
 
 
 
 
  | Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | 
  | 1. | Konstantin Diderle | 1000 | 500 | 833 | 643 | 929 | 938 | 938 |  |  |  |  | 5280 | 
  | 2. | Erik Braun | 667 | 625 | 833 | 571 | 500 | 625 | 563 |  |  |  |  | 3884 | 
  | 3. | Jona Winiecki | 667 | 500 | 556 | 571 | 714 | 563 | 750 |  |  |  |  | 3820 | 
  | 4. | Christoph Stieler | 722 | 750 |  | 643 | 714 | 500 | 438 |  |  |  |  | 3767 | 
  | 5. | Yekta Arvis | 611 | 750 | 722 | 429 | 571 | 438 | 500 |  |  |  |  | 3592 | 
  | 6. | Luis Stein |  |  | 722 | 643 |  | 625 | 750 |  |  |  |  | 2740 | 
  | 7. | Patrick Post |  |  | 778 | 571 |  | 625 | 750 |  |  |  |  | 2724 | 
  | 8. | Emir-Can Tokus | 389 | 375 | 444 | 429 | 429 |  | 500 |  |  |  |  | 2565 | 
  | 9. | Yannick Miszori |  |  |  | 929 | 714 | 875 |  |  |  |  |  | 2518 | 
  | 10. | Finn-Ole Stein | 444 | 375 | 389 | 429 | 429 | 313 |  |  |  |  |  | 2378 | 
  | 11. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 313 | 222 | 214 | 571 |  | 188 |  |  |  |  | 1841 | 
  | 12. | Sebastian Post | 500 | 625 | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1681 | 
  | 13. | Jakob Heimann |  |  | 556 | 429 | 429 | 250 |  |  |  |  |  | 1663 | 
  | 14. | Muhamed-Ali Azdeniz | 333 | 188 | 167 | 214 | 429 |  | 313 |  |  |  |  | 1643 | 
  | 15. | Jakub Kraszewski |  | 250 | 0 | 286 | 429 | 250 |  |  |  |  |  | 1214 | 
  | 16. | Artur Kück |  | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 
  | 17. | Emil Muradjan | 278 | 0 | 222 | 143 | 143 |  | 125 |  |  |  |  | 911 | 
  | 18. | Julian Remmert (a. K.) |  |  |  | 857 |  |  |  |  |  |  |  | 857 | 
  | 19. | Elias Behme |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 | 
  | 20. | Nico Herkner | 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778 | 
  | 21. | Placke, Leopold |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 | 
  | 22. | Kerem Karahan | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen