| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yekta Arvis | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 39.0 | ||
| 2. | Konstanin Diderle | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 45.0 | ||||
| 3. | Jona Winiecki | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 42.0 | ||
| 4. | Luis Stein | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 40.5 | ||||
| 5. | Emil Muradian | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 37.5 | |||
| 6. | Sebastian Post | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 40.0 | ||||
| 7. | Patrick Post | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 42.0 | ||||
| 8. | Cihad Emin Tokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 38.0 | |||
| 9. | Leopold Placke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 41.5 | |||
| 10. | Emir Can Tokus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 38.5 | |||
| 11. | Kai Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 38.0 | |||
2. Runde Themameisterschaft (10.02.2017)
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Post | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.0 | |||||
| 2. | Yannick Miszori | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | |||||
| 3. | Christoph Stieler | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.0 | |||||
| 4. | Luis Stein | ½ | - | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||
| 5. | Yekta Arvis | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | |||||
| 6. | Emil Muradjan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | |||||
| 7. | Leopold Placke | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 11.5 | |||||
| 8. | Jona Winiecki | ½ | ** | 1 | 1.5 | 12.5 | ||||||||
| 9. | Jakub Kraszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 14.5 | |||||
| 10. | Dean Raichert | 0 | - | ** | 0.0 | 9.0 | ||||||||
2. Runde Schnellschachpokal (17.02.2017)
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yekta Arvis | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.0 | ||||||
| 2. | Konstantin Diderle | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 21.5 | ||||||
| 3. | Jona Winiecki | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||
| 4. | Patrick Post | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 20.5 | ||||||
| 5. | Jakub Kraszewski | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||
| 6. | Emir Can Tokus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||||
| 7. | Kai Schaper | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | ||||||
| 8. | Sebastian Post | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 17.5 | ||||||
| 9. | Emil Muradjan | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 17.5 | ||||||
| 10. | Cihad Emin Tokus | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 14.5 | ||||||
| 11. | Dean raichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.0 | ||||||
| 12. | Leopold Placke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen