Ergebnis Fußball:
Ergebnis Fußballturnier. Es siegt der Peiner SV 1 vor dem SZ Bemerode 2. |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yang,Markus | 1483 | 16w1 | 8s1 | 7s1 | 10w1 | 4s1 | 6w1 | 2s0 | 6.0 | 31.5 | 26.00 | |
2. | Kück,Artur | 1754 | 10s½ | 21w1 | 3s½ | 20w1 | 6w½ | 11s1 | 1w1 | 5.5 | 30.0 | 23.00 | |
3. | Yang,Felix | 1454 | 19s1 | 5w0 | 2w½ | 14s1 | 17w1 | 15s1 | 7s1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | |
4. | Stelmaszyk,Nico | 1820 | 20w1 | 11s1 | 5w1 | 6s½ | 1w0 | 7w½ | 10s1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | |
5. | Stein,Luis | 1101 | 26w1 | 3s1 | 4s0 | 15w½ | 10s½ | 18s1 | 16w1 | 5.0 | 26.0 | 17.25 | |
6. | Behme,Elias | 1492 | 18s1 | 9w1 | 12s1 | 4w½ | 2s½ | 1s0 | 8w½ | 4.5 | 32.5 | 19.00 | |
7. | Limböck,Sebastian | 1678 | 15w1 | 14s1 | 1w0 | 16s1 | 8w1 | 4s½ | 3w0 | 4.5 | 32.0 | 18.00 | |
8. | Post,Patrick | 999 | 22s1 | 1w0 | 18s1 | 19w1 | 7s0 | 17w1 | 6s½ | 4.5 | 26.5 | 13.75 | |
9. | Thomas,Jan | 1015 | 23w1 | 6s0 | 17w0 | 24s1 | 16w½ | 20s1 | 15w1 | 4.5 | 21.5 | 12.25 | |
10. | Chrubasik,Vincent | 927 | 2w½ | 17s1 | 11w1 | 1s0 | 5w½ | 13s1 | 4w0 | 4.0 | 32.5 | 16.25 | |
11. | Balli,Muhammed | 1205 | 25s1 | 4w0 | 10s0 | 21w1 | 19s1 | 2w0 | 17s1 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
12. | Arvis,Yekta Umut | 1240 | 13w1 | 24s1 | 6w0 | 17s0 | 15w0 | 23s1 | 18w1 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
13. | Görzen,Leon | 756 | 12s0 | 18w0 | 22s1 | 27w1 | 20s1 | 10w0 | 19s1 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | |
14. | Chrubasik,Mathis | 1035 | 27s1 | 7w0 | 19s0 | 3w0 | 25w1 | 24s1 | 23w1 | 4.0 | 20.0 | 7.00 | |
15. | Kieselbach,Jannik | 827 | 7s0 | 27w1 | 24w1 | 5s½ | 12s1 | 3w0 | 9s0 | 3.5 | 26.5 | 9.50 | |
16. | Schmidt,Sergio | 797 | 1s0 | 22w1 | 27s1 | 7w0 | 9s½ | 21w1 | 5s0 | 3.5 | 26.5 | 8.75 | |
17. | Kraszewski,Jakub | 21s1 | 10w0 | 9s1 | 12w1 | 3s0 | 8s0 | 11w0 | 3.0 | 29.5 | 11.50 | ||
18. | Coester, Linus | 800 | 6w0 | 13s1 | 8w0 | 26s1 | 23s1 | 5w0 | 12s0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
19. | Thomas,Mika | 770 | 3w0 | 26s1 | 14w1 | 8s0 | 11w0 | 25s1 | 13w0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
20. | Post,Sebastian | 887 | 4s0 | 25w1 | 23s1 | 2s0 | 13w0 | 9w0 | + | 3.0 | 23.0 | 4.00 | |
21. | Albrecht,Dennis | 956 | 17w0 | 2s0 | 26w1 | 11s0 | 22w1 | 16s0 | 24w1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
22. | Schaper, Kai | 8w0 | 16s0 | 13w0 | + | 21s0 | 26w½ | 27s1 | 2.5 | 17.5 | 1.75 | ||
23. | Placke, Leopold | 9s0 | + | 20w0 | 25s1 | 18w0 | 12w0 | 14s0 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | ||
24. | Muradian,Emil | + | 12w0 | 15s0 | 9w0 | 27s1 | 14w0 | 21s0 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | ||
25. | Holtmann,Alexande | 11w0 | 20s0 | + | 23w0 | 14s0 | 19w0 | 26s1 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | ||
26. | Braun, Arne | 5s0 | 19w0 | 21s0 | 18w0 | + | 22s½ | 25w0 | 1.5 | 18.5 | 1.25 | ||
27. | Agovic, Haris | 14w0 | 15s0 | 16w0 | 13s0 | 24w0 | + | 22w0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
Endergebnis:
1. Peiner SV 1 31,5 Pkt. (12 + 19,5)
2. SZ Bemerode 2 24 Pkt. (9 + 15)
3. SZ Bemerode 1 23,5 Pkt. (4 + 19,5)
4. SK Lehrte 20,5 (4 + 16,5)
5. Peiner SV 2 10,5 (0 + 10,5)
Die Mannschaft des Peiner SV 1: Luis Stein, Artur Kück, Elias Behme, Sebastian Limböck, Patrick Post. Auf dem Bild fehlt Sebastian Post. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen