Leider reichten die beiden Mannschaftssiege nicht mehr, um den Titel in der Landesklasse Süd zu verteidigen, dieser ging aufgrund der besseren Brettpunkte an die zweite Mannschaft des SK Lehrte, herzlichen Glückwunsch!
Die Ergebnisse des heutigen Tages:
Peiner SV | 3 | : | 0 | Hildesheimer SV 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kück, Artur | (1681) | 1 | : | 0 | (1101) | Bartels, Jannes | 3 |
4 | Limböck, Sebastian | (1670) | 1 | : | 0 | (1223) | Abmeier, Julian Eike | 5 |
5 | Behme, Elias | (1444) | 1 | : | 0 | (1081) | Dao, Thanh Vinh | 6 |
6 | Miszori, Yannick | (1522) | - | : | - | Le Tran Van, Khoa | 14 |
Hildesheimer SV | 1½ | : | 2½ | Peiner SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayki, Hasan | (1682) | ½ | : | ½ | (1681) | Kück, Artur | 2 |
2 | Schano, André | (1470) | 0 | : | 1 | (1670) | Limböck, Sebastian | 4 |
3 | Völzke, Dominik | (1389) | 0 | : | 1 | (1444) | Behme, Elias | 5 |
6 | Wrede, Felix | (1247) | + | : | - | (1522) | Miszori, Yannick | 6 |
Weitere Infos unter:
http://peiner-sv.blogspot.de/p/landesklasse-sud.html
http://www.nsv-online.de/ligen/nsj-1617/?staffel=984&r=
http://nsv-online.de/ligen/nsj-1617/?mannschaft=4689
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen