Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.5 | |||
2. | Stein, Luis | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | |||
3. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.5 | |||
4. | Schaper, Kai | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 24.0 | |||
5. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | |||
6. | Tokus, Emir | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||
7. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 27.0 | |||
8. | Temurow, Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 26.5 | |||
9. | Tokus, Cihad | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 20.0 | |||
10. | Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 21.5 |
Endstand Hentzschel-Pokal
1. Platz: Hentzschel-Pokal + 1 Schachbuch: Konstantin Diderle
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 786 | 722 | 400 | 778 | 938 | 786 | 875 | 1000 | 5162 | |||
2. | Yekta Arvis | 286 | 833 | 583 | 500 | 889 | 143 | 938 | 357 | 800 | 750 | 714 | 4924 |
3. | Luis Stein | 571 | 611 | 833 | 833 | 714 | 750 | 714 | 400 | 875 | 857 | 4863 | |
4. | Jona Winiecki | 929 | 722 | 722 | 500 | 357 | 375 | 3605 | |||||
5. | Jakub Kraszewski | 800 | 389 | 500 | 500 | 600 | 250 | 3039 | |||||
6. | Emil Temurow | 611 | 667 | 429 | 438 | 500 | 375 | 357 | 3019 | ||||
7. | Kai Schaper | 167 | 417 | 200 | 333 | 500 | 571 | 500 | 2521 | ||||
8. | Emir-Can Tokus | 286 | 333 | 500 | 389 | 313 | 429 | 2249 | |||||
9. | Yannick Miszori | 1000 | 1000 | 2000 | |||||||||
10. | Cihad-Emin Tokus | 571 | 389 | 200 | 500 | 0 | 286 | 1946 | |||||
11. | Patrick Post | 571 | 444 | 917 | 1933 | ||||||||
12. | Christoph Stieler | 286 | 500 | 714 | 400 | 1900 | |||||||
13. | Dean Raichert | 0 | 200 | 389 | 143 | 200 | 500 | 429 | 1860 | ||||
14. | Daniel Pyrdol | 222 | 71 | 429 | 500 | 357 | 1579 | ||||||
15. | Placke, Leopold | 0 | 333 | 167 | 389 | 250 | 1139 | ||||||
16. | Sebastian Post | 500 | 583 | 1083 | |||||||||
17. | Artur Kück | 857 | 857 | ||||||||||
18. | Delir | 250 | 250 | ||||||||||
19. | Harris | 71 | 71 |
(die 6 besten Turniere werden gewertet)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen