| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvis, Yekta | 1300 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.0 | ||||
| 2. | Kück, Artur | 1800 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7.5 | ||||
| 3. | Diderle, Konstantin | 1400 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
| 4. | Kraszewski, Jakub | 1100 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
| 5. | Stieler, Christoph | 1000 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
| 6. | Ehlers, Joshua | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 7.0 | ||||||
| 7. | Raichert, Dean | 900 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 8.5 | ||||
| 8. | Wermuth, Johannes | 0 | ** | 1.0 | 8.0 | ||||||||
| 9. | Schaper, Kai | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 7.0 |
Endstand Jugendstadtmeisterschaft
1. Platz: Jugendstadtmeisterpokal: Jakub Kraszewski
| Nr. | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Punkte | Anzahl Turniere |
| 1. | Kraszewski, Jakub | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 8 |
| 2. | Diderle, Konstantin | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 19,0 | 6 | ||
| 3. | Stieler, Christoph | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 6 | ||
| 4. | Arvis, Yekta | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 14,0 | 6 | ||
| 5. | Stein, Luis | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | |||||
| 6. | Temurow, Emil | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 10,5 | 6 | ||
| 7. | Miszori, Yannick | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 2 | ||||||
| 8. | Pyrdol, Daniel | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 9,0 | 6 | ||
| 9. | Raichert, Dean | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 6 | ||
| 10. | Schaper, Kai | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 7,5 | 5 | |||
| 11. | Behme. Elias | 4,0 | 4,0 | 1 | |||||||
| 12. | Winiecki, Jona | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2 | ||||||
| 13. | Kück, Artur | 3,0 | 3,0 | 1 | |||||||
| 14. | Ehlers, Joshua | 2,0 | 2,0 | 1 | |||||||
| 15. | Tokus, Emir-Can | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||
| 16. | Wermuth, Johannes | 1,0 | 1,0 | 1 | |||||||
| 17. | Tokus, Cihad | 1,0 | 1,0 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen