U14 (C) – Rasul Safaraliyev
U12 (D) – Luis Stein
U10 (E) – Kai Schaper
U8 (F) – Tom Braun
Bericht des Turnierlieters Roland Czada:
"Wie in anderen Sportarten auch, so sind auch beim Schach die Entscheidungen in einem Wettbewerb erst gefallen, wenn die Veranstaltung beendet ist. Das war selbstverständlich auch bei der 61. Auflage der Peiner Jugendserie nicht anders. Eine kurze Analyse des insgesamt spannenden Turnierablaufs ergab jedoch, dass die Auslosung der ersten Runde die Vergabe von zwei der begehrten Altersklassenpokale erheblich beeinflusst hat, da diese beiden Pokalgewinner für diesen Durchgang 1,5 bzw. drei Buchholzpunkte mehr als der jeweilige in der Abschlusstabelle punktgleiche Kontrahent gutgeschrieben bekamen, was sich letztlich als ausschlaggebend erwies."
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | D | Silberkampgymnasium | 1318 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 191.5 |
2. | Kraszewski, Jakub | D | Silberkampgymnasium | 1073 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 194.5 |
3. | Schaper, Kai | E | Burgschule | 793 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 194.0 |
4. | Vala, Mark-Gjon | E | Burgschule | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 180.0 | |
5. | Temurow, Emil | E | Eichendorffschule | 789 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 177.5 |
6. | Grobe, Henri | E | Wallschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 183.5 | |
7. | Safaraliyev, Rasul | C | Ratsgymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 188.5 | |
8. | Dieckhoff, Eric | E | Grundschule Rosenthal | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 153.0 | |
9. | Macak, Mohammed | E | Südstadtschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 159.0 | |
10. | Langer, Tom | D | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 165.0 | |
11. | May, Tristan | D | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 173.5 | |
12. | Müller, Max | E | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 173.0 | |
13. | Grove, Max | E | Hainwaldschule Vöhrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 161.5 | |
14. | Konopatzki, Jonah | E | Wallschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 151.0 | |
15. | Braun, Tom | F | Eichendorffschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 151.0 | |
16. | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 147.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen