Schnellschachpokal, 2. Runde (16.02.2018)
Christoph Stieler 3,5
Jona Winiecki 3
Emil Temurow 2,5
Sebastian Post 2,5
Kai Schaper 1,5
Danial Pyrdol 0
Schnellschachpokal, 3. Runde (16.03.2018)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.5 | |
2. | Limböck, Sebastia | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.0 | ||
3. | Temurow, Emil | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||
4. | Stieler, Christop | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||
5. | Harutyun | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 19.0 | ||
6. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.0 | ||
7. | Ehlers, Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 19.5 |
Hentzschel-Pokal, 3. Runde (02.03.2018)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.0 | |||
2. | Stein, Luis | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||
3. | Pyrdol, Daniel | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 4.5 | 28.5 | ||||
4. | Temurov, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||
5. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |||
6. | Harutjun | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | |||
7. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||
8. | Stieler, Christop | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||
9. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 25.0 | |||
10. | Tokus, Cihad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 20.0 |
Themameisterschaft, 3. Runde, Damengambit (09.03.2018)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | ||||||
2. | Stieler, Christop | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||||
3. | Pyrdol, Daniel | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.5 | ||||||
4. | Kaszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||
5. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 7.5 | ||||||
6. | Raichert, Dean | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 | ||||||
7. | Henry | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||||||
8. | Max | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.5 | ||||||
9. | Dimitri | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 6.0 | ||||||
10. | Tokus Cihad-Emin | 0 | 0 | 0 | - | ** | 0.0 | 9.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen