| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Temurow | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | |||||
| 2. | Christoph Stieler | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | |||||
| 3. | Konstantin Diderle | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | |||||
| 4. | Collin | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||||
| 5. | Seyfulla | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | |||||
| 6. | Kai Schaper | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.0 | |||||
| 7. | Dean Raichert | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.0 | |||||
| 8. | Mehmet | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | |||||
Themameisterschaft, 27.04.2018
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diderle, Konstantin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | |||||
| 2. | Stieler, Christoph | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | |||||
| 3. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | |||||
| 4. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||
| 5. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | |||||
| 6. | Reichardt, Dean | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | |||||
| 7. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | |||||
| 8. | Temurov Emil | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||
| 9. | Tokus, Cihad | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.0 | |||||
| 10. | Seyfullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen