| Rang | Name | 26.01. | 09.02. | 09.03. | 13.04. | 27.04. | 18.05. | 08.06. | Punkte |
| 1. | Christoph Stieler | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 15,0 | |
| 2. | Konstantin Diderle | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 14,5 | ||
| 3. | Yannick Miszori | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 14,0 | |||
| 4. | Emil Temurow | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,5 | ||
| 5. | Jakub Kraszewski | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | |||
| 6. | Kai Schaper | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8,5 | ||
| 7. | Daniel Pyrdol | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | |||
| 8. | Dean Raichardt | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | ||
| 9. | Artur Kück | 3,5 | 3,0 | 6,5 | |||||
| 10. | Emir-Can Tokus | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||
| 11. | Luis Stein | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 12. | Yekta Arvis | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 13. | Seyfullah | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
| 14. | Joshua Ehlers | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||
| 15. | Henfy | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 16. | Collin | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 17. | Sebastian Post | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 18. | Cihad-Emin Tokus | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
| 19. | Dimitri | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 20. | Max | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 21. | Mehmet | 0,0 | 0,0 |
Die 7. und letzte Runde findet am 08.06. statt, Thema: Königsindisch
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen