Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raphael Schulz | 5s1 | 4w1 | 7s1 | 2s1 | 3w0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | ||
2. | Tom Tschirner | 9s1 | 7w1 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||
3. | Julian Remmert | 11w1 | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 1s1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||
4. | Artur Kück | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||
5. | Sebastian Limböck | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 3w0 | 7s1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
6. | Konstantin Diderle | 12w1 | 3w0 | 4s0 | 8s1 | 10w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
7. | Nico Herkner | 10w1 | 2s0 | 1w0 | 12s1 | 5w0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||
8. | Yannick Miszori | 4s0 | 5w0 | 11s1 | 6w0 | 12w1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
9. | Patrick Post | 2w0 | 10s1 | 12w1 | 4w0 | 11s0 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
10. | Yekta Arvis | 7s0 | 9w0 | 5s0 | 11w1 | 6s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
11. | Sebastian Post | 3s0 | 12s0 | 8w0 | 10s0 | 9w1 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||
12. | Jasper Ihle | 6s0 | 11w1 | 9s0 | 7w0 | 8s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Freitag, 28. Februar 2014
Ergebnis der 1. Runde des Kasianowski-Cups
Eröffnung: Drachenvariante
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen