2. Runde Jugendvereinsmeisterschaft (31.01.2014)
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Diderle, Konstan | | (1) | - | 1. | Remmert, Julian | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Behme, Elias | | (1) | - | 2. | Kasianowski, Reg | | (1) | - | |
3 | 3. | Kück, Artur | | (0) | - | 11. | Schulz, Raphael | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Arvis, Yekta | | (0) | - | 9. | Grünke, Jan | | (0) | - | |
5 | 7. | Post, Sebastian | | (0) | - | 6. | Post, Patrick | | (0) | 1 - 0 | |
6 | 12. | Kampflos | | (0) | - | 10. | Glagow, Louis | | (0) | - - + | |
Zwischenstand nach 2 Runden (einige Partien fehlen noch):
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Remmert, Julian | | 1680 | 6w1 | 5s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
2. | Schulz, Raphael | | 1700 | 11/+ | 8s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
3. | Kasianowski, Regi | | 1150 | 7w1 | 4s | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
4. | Behme, Elias | | 1290 | 9w1 | 3w | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
5. | Diderle, Konstant | | 1100 | 12s1 | 1w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
6. | Post, Sebastian | | 800 | 1s0 | 12w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
7. | Glagow, Louis | | 800 | 3s0 | 11/+ | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
8. | Kück, Artur | | 1400 | 10s | 2w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
9. | Arvis, Yekta | | 800 | 4s0 | 10w | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
10. | Grünke, Jan | | 1100 | 8w | 9s | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
11. | Kampflos | | | 2/- | 7/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
12. | Post, Patrick | | 800 | 5w0 | 6s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen