Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Julian Remmert | 6.0 | 20.5 | 117.0 | |||
2. | 1. | Konstantin Diderle | 4.5 | 20.5 | 111.5 | |||
3. | 2. | Artur Kück | 4.0 | 20.5 | 105.0 | |||
4. | 12. | Yannick Miszori | 4.0 | 20.0 | 109.5 | |||
5. | 6. | Reginald Kasianowski | 3.0 | 21.0 | 107.5 | |||
6. | 5. | Adrian Heuer | 3.0 | 19.5 | 101.0 | |||
7. | 11. | Patrick Post | 3.0 | 15.5 | 99.0 | |||
8. | 3. | Jasper Ihle | 2.5 | 14.5 | 96.5 | |||
9. | 13. | Nico Herkner | 2.0 | 16.5 | 106.0 | |||
10. | 10. | Sebastian Post | 2.0 | 15.5 | 97.0 | |||
11. | 7. | Yekta Arvis | 2.0 | 15.5 | 95.5 | |||
12. | 8. | Louis Glagow | 0.0 | 9.0 | 51.5 |
Gesamtstand folgt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen