Turniersieger und Sieger U14: Artur Kück
Sieger U12: Yekta Arvis
Sieger U10: Erik Braun
Abschlusstabelle der 51. Peiner Jugendserie:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | 1600 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 5s½ | 3w½ | 8s1 | 7s1 | 6.0 | 28.0 | 171.5 | |
2. | Braun, Erik | 1000 | 1s0 | 3w1 | 8w1 | 7s1 | 5w1 | 6s1 | 9w1 | 6.0 | 24.0 | 178.5 | |
3. | Stein, Luis | 900 | 5w1 | 2s0 | 4w1 | 6s1 | 1s½ | 7w1 | + | 5.5 | 26.5 | 170.5 | |
4. | Arvis, Yekta | 1000 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | + | 8w1 | 9s1 | 6w1 | 5.0 | 19.5 | 179.0 | |
5. | Post, Patrick | 1100 | 3s0 | 7w1 | 9s1 | 1w½ | 2s0 | + | 8w1 | 4.5 | 22.5 | 177.5 | |
6. | Post, Sebastian | 1100 | 9w1 | 8s1 | 1s0 | 3w0 | + | 2w0 | 4s0 | 3.0 | 25.5 | 169.0 | |
7. | Tokus, Cihad | 4w0 | 5s0 | + | 2w0 | 9s1 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 28.0 | 166.0 | ||
8. | Tokus, Emir Can | + | 6w0 | 2s0 | 9w1 | 4s0 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 25.5 | 165.0 | ||
9. | Al-Khwlani, Amr | 6s0 | + | 5w0 | 8s0 | 7w0 | 4w0 | 2s0 | 1.0 | 22.5 | 168.0 |
Abschlusstabelle der 51. Peiner Jugendserie |
Vor der ersten Runde. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen