Gesamtstand nach 6 Runden:
23. Jan | 30. Jan | 13. Feb | 27. Feb | 13. Mrz | 29. Mai | 12. Jun | 26. Jun | 10. Jul | Punkte | |
Julian Remmert | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15,5 | |||
Artur Kück | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 11 | ||||
Erik Braun | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
Konstantin Diderle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
Patrick Post | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Sebastian Post | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 6 | |||||
Yannick Miszori | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Yekta Arvis | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | |||
Tom Tschirner | 2 | 0,5 | 2,5 | |||||||
Sebastian Limböck | 2,5 | 2,5 | ||||||||
Nico Herkner | 2 | 2 | ||||||||
Cihad-EmincTokus | 1 | 0 | 1 | |||||||
Emir-Can Tokus | 0 | 1 | 1 | |||||||
Jasper Ihle | 1 | 1 | ||||||||
Luis Stein | 1 | 1 | ||||||||
Muhamed-Ali Akdeniz | 1 | 1 | ||||||||
Reginald Kasianowski | 1 | 1 | ||||||||
Finn Stein | 0 | 0 | ||||||||
Justin Skottke | 0 | 0 |
Spieltag 6 (29.05.):
Endstand
Artur: 2,5
Konstantin: 2
Erik: 2
Julian: 2
Nico: 2
Emir: 1
Patrick: 1
Muhamed: 1
Tom: 0,5
Yekta: 0
Cihad: 0
Konstantin: 2
Erik: 2
Julian: 2
Nico: 2
Emir: 1
Patrick: 1
Muhamed: 1
Tom: 0,5
Yekta: 0
Cihad: 0
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen