Spieltag 8 (26.06.): Königsindisch
Endstand:
Artur 2,5
Yannick 2
Konstantin 2
Tom 2
Erik 2
Yekta 2
Julian 1,5
Emir-Can 1
Muhamed 1
Cihad-Emin 1
Zübeyir 1
Gesamtstand nach 8 Runden:
23. Jan | 30. Jan | 13. Feb | 27. Feb | 13. Mrz | 29. Mai | 12. Jun | 26. Jun | 10. Jul | Punkte | Turniere | |
Julian Remmert | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 17 | 7 | ||
Artur Kück | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 15 | 7 | ||
Konstantin Diderle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | |
Erik Braun | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
Yannick Miszori | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 10,5 | 5 | ||||
Patrick Post | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||
Yekta Arvis | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 8 | |
Sebastian Post | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 6 | 4 | |||||
Tom Tschirner | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 | 3 | ||||||
Sebastian Limböck | 2,5 | 2 | 4,5 | 2 | |||||||
Emir-Can Tokus | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
Muhamed-Ali Akdeniz | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Nico Herkner | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Cihad-Emin Tokus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
Finn-Ole Stein | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Jasper Ihle | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Luis Stein | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Reginald Kasianowski | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Zübeyir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Justin Skottke | 0 | 0 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen