Positiv zu bemerken ist der weitere Anstieg der Teilnehmerzahl. Dieses Mal waren es 20 Teilnehmer, die um die Pokale und Sachpreise kämpften.
Turniersieger und Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U14: Artur Kück
Sieger U10: Erik Braun
Sieger U8: Louis Zimmer
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Burgschule (10 Pkt.) vor Eichendorffschule (7,5 Pkt.)
Abschlusstabelle der 53. Peiner Jugendserie:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | 12 | 3w1 | 2s0 | 5w1 | 12s1 | 13w1 | 4w1 | 8s1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 | |
2. | Kück, Artur | 14 | 18s1 | 1w1 | 4s½ | 8w1 | 3s½ | 5w1 | 9s1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |
3. | Diderle, Konstant | 12 | 1s0 | 18w1 | 10s1 | 14w1 | 2w½ | 7s1 | 4s1 | 5.5 | 28.5 | 19.50 | |
4. | Behme, Elias | 14 | 15w1 | 7s1 | 2w½ | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 4.5 | 33.0 | 18.50 | |
5. | Braun, Erik | 10 | 6s½ | 13w1 | 1s0 | 10w1 | 17w1 | 2s0 | 15w1 | 4.5 | 28.0 | 13.75 | |
6. | Stein, Luis | 10 | 5w½ | 15s1 | 7w1 | 4w0 | 9s0 | 14s1 | 12w1 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
7. | Arvis, Yekta | 12 | 9s1 | 4w0 | 6s0 | 11w1 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
8. | Tokus, Emir-Can | 12 | 19w1 | 12s1 | 14w1 | 2s0 | 4s0 | 13w1 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 10.00 | |
9. | John-Winietzki, J | 12 | 7w0 | 20s1 | 15w1 | 13s0 | 6w1 | 12s1 | 2w0 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
10. | Akzdeniz, Muhamed | 10 | 12w0 | 19s1 | 3w0 | 5s0 | 11w½ | 20w1 | 17s1 | 3.5 | 20.5 | 5.75 | |
11. | Zimmer, Louis | 8 | 16s0 | 17w0 | 20w1 | 7s0 | 10s½ | 18w1 | 19s1 | 3.5 | 15.5 | 5.25 | |
12. | Stein, Finn-Ole | 8 | 10s1 | 8w0 | 16s1 | 1w0 | 18s1 | 9w0 | 6s0 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
13. | Kraszewski, Jakub | 8 | 20w1 | 5s0 | 17s1 | 9w1 | 1s0 | 8s0 | 7w0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
14. | Hagemeister, Ivo | 8 | 17s1 | 16w1 | 8s0 | 3s0 | 7w0 | 6w0 | 18s1 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
15. | Tokus, Cihad-Emin | 12 | 4s0 | 6w0 | 9s0 | 19s1 | 16w1 | 17w1 | 5s0 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | |
16. | Muradjan, Emil | 8 | 11w1 | 14s0 | 12w0 | 17s0 | 15s0 | 19w½ | 20s1 | 2.5 | 16.5 | 5.00 | |
17. | Liechti,Paul | 8 | 14w0 | 11s1 | 13w0 | 16w1 | 5s0 | 15s0 | 10w0 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |
18. | de Britto, David | 8 | 2w0 | 3s0 | 19w½ | 20s1 | 12w0 | 11s0 | 14w0 | 1.5 | 23.0 | 1.50 | |
19. | Müller, Julien | 8 | 8s0 | 10w0 | 18s½ | 15w0 | 20s0 | 16s½ | 11w0 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | |
20. | Reuter, Collin | 8 | 13s0 | 9w0 | 11s0 | 18w0 | 19w1 | 10s0 | 16w0 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen