1. Platz: Julian Remmert (Schnellschachpokal + 1 Schachbuch)
1. Platz U14: Artur Kück (1 Schachbuch)
1. Platz U10: Patrick Post (1 Schachbuch)
Rang | Name | Jan | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Dez | Gesamt | |
1. | Julian Remmert | U18 | 667 | 1000 | 750 | 1000 | 833 | 1000 | 5250 | |||
2. | Artur Kück | U14 | 667 | 583 | 750 | 833 | 1000 | 667 | 4500 | |||
3. | Konstantin Diderle | U12 | 583 | 667 | 917 | 500 | 750 | 833 | 4250 | |||
4. | Patrick Post | U10 | 333 | 667 | 667 | 667 | 500 | 500 | 583 | 3583 | ||
5. | Yekta Arvis | U12 | 333 | 500 | 500 | 583 | 500 | 167 | 667 | 667 | 583 | 3500 |
6. | Erik Braun | U10 | 333 | 333 | 500 | 417 | 500 | 833 | 583 | 3167 | ||
7. | Emir-Can Tokus | U12 | 333 | 333 | 500 | 583 | 258 | 500 | 500 | 2750 | ||
7. | Sebastian Post | U12 | 500 | 500 | 417 | 333 | 333 | 667 | 2750 | |||
9. | Nico Herkner | U16 | 333 | 500 | 500 | 333 | 833 | 2500 | ||||
10. | Yannick Miszori | U12 | 750 | 917 | 667 | 2333 | ||||||
11. | Tom Tschirner | U18 | 583 | 583 | 750 | 1917 | ||||||
12. | Cihad-Emin Tokus | U12 | 0 | 500 | 333 | 250 | 250 | 500 | 1833 | |||
13. | Christoph Stieler | U12 | 667 | 583 | 1250 | |||||||
14. | Muhamed-Ali Akdeniz | U10 | 167 | 167 | 0 | 333 | 333 | 167 | 1167 | |||
14. | Finn-Ole Stein | U8 | 500 | 167 | 167 | 333 | 1167 | |||||
16. | Elias Behme | U14 | 917 | 917 | ||||||||
17. | Jakub Kraszewski | U8 | 250 | 500 | 750 | |||||||
18. | Sebastian Limböck | U14 | 667 | 667 | ||||||||
18. | Luis Stein | U10 | 667 | 667 | ||||||||
20. | Ibrahim Al-Khwlani | 333 | 167 | 500 | ||||||||
20. | Emil Muradjan | U8 | 167 | 333 | 500 | |||||||
20. | Reginald Kasianowski | U18 | 500 | 500 | ||||||||
23. | Jona John Winietzki | U12 | 333 | 333 | ||||||||
23. | Kerem Karahan | 333 | 333 |
9. Runde Schnellschachpokal (18.12.2015)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 10s1 | 6w1 | 3s1 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 5.0 | 22.0 | 17.00 | ||
2. | Herkner, Nico | 14s1 | 3w0 | 4w1 | 9s1 | 1w1 | 6s1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 | ||
3. | Stein, Luis | 12w1 | 2s1 | 1w0 | 5s0 | 7w1 | 11s1 | 4.0 | 21.0 | 13.00 | ||
4. | Post, Sebastian | 13s1 | 7w0 | 2s0 | 12w1 | 8s1 | 10w1 | 4.0 | 18.0 | 9.50 | ||
5. | Braun, Erik | + | 8w0 | 10s1 | 3w1 | 6s½ | 1s0 | 3.5 | 21.5 | 11.25 | ||
6. | Stieler, Christoph | 15w1 | 1s0 | 11w1 | 7s1 | 5w½ | 2w0 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | ||
7. | Arvis, Yekta | 11w1 | 4s1 | 8s½ | 6w0 | 3s0 | 12w1 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | ||
8. | Post, Patrick | 9w1 | 5s1 | 7w½ | 1s0 | 4w0 | 13s1 | 3.5 | 19.5 | 8.75 | ||
9. | Kraszewski, Jakub | 8s0 | 13w1 | 12s1 | 2w0 | 10s0 | + | 3.0 | 16.5 | 5.00 | ||
10. | Tokus, Cihad- Emin | 1w0 | 15s1 | 5w0 | 14s1 | 9w1 | 4s0 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | ||
11. | Tokus, Emir-Can | 7s0 | 14w1 | 6s0 | 13w1 | 15s1 | 3w0 | 3.0 | 14.5 | 3.50 | ||
12. | John Winietzki, Jona | 3s0 | + | 9w0 | 4s0 | 14w1 | 7s0 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||
13. | Karahan, Kerem | 4w0 | 9s0 | 15w1 | 11s0 | + | 8w0 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
14. | Emil Muradjan | 2w0 | 11s0 | + | 10w0 | 12s0 | 15w1 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | ||
15. | Akdeniz, Muhamed-Ali | 6s0 | 10w0 | 13s0 | + | 11w0 | 14s0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen