Die Preise:
1. Platz: Julian Remmert (Hentzschel-Pokal + 1 Schachbuch)
2. Platz: Konstantin Diderle (1 Schachbuch)
3. Platz: Tom Tschirner (1 Schachbuch)
Endstand nach 11 Runden (die besten 6 Ergebnisse werden gewertet):
| Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| 1. | Julian Remmert | 1000 | 1000 | 889 | 889 | 1000 | 1000 | 929 | 889 | 5818 | |||
| 2. | Konstantin Diderle | 500 | 778 | 611 | 813 | 833 | 900 | 714 | 944 | 833 | 500 | 5102 | |
| 3. | Tom Tschirner | 786 | 714 | 1000 | 1000 | 786 | 611 | 4897 | |||||
| 4. | Artur Kück | 714 | 857 | 556 | 583 | 833 | 750 | 4294 | |||||
| 5. | Yannick Miszori | 813 | 417 | 700 | 944 | 875 | 3749 | ||||||
| 6. | Yekta Arvis | 0 | 143 | 333 | 444 | 500 | 333 | 800 | 571 | 778 | 444 | 563 | 3656 |
| 7. | Erik Braun | 143 | 429 | 444 | 556 | 625 | 333 | 571 | 556 | 3181 | |||
| 8. | Emir-Can Tokus | 0 | 389 | 250 | 333 | 300 | 286 | 556 | 444 | 500 | 2522 | ||
| 9. | Patrick Post | 429 | 556 | 444 | 500 | 500 | 2429 | ||||||
| 10. | Reginald Kasianowski | 571 | 429 | 722 | 500 | 2222 | |||||||
| 11. | Nico Herkner | 556 | 556 | 444 | 500 | 2056 | |||||||
| 12. | Cihad-Emin Tokus | 278 | 125 | 0 | 300 | 143 | 333 | 333 | 500 | 1888 | |||
| 13. | Christoph Stieler | 667 | 556 | 563 | 1785 | ||||||||
| 14. | Finn-Ole Stein | 333 | 375 | 333 | 500 | 1541 | |||||||
| 15. | Elias Behme | 611 | 875 | 1486 | |||||||||
| 16. | Muhamed-Ali Azdeniz | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 333 | 222 | 313 | 1090 | |||
| 17. | Sebastian Post | 286 | 500 | 167 | 111 | 1064 | |||||||
| 18. | Luis Stein | 500 | 500 | 1000 | |||||||||
| 19. | Jakub Kraszewski | 222 | 333 | 250 | 806 | ||||||||
| 20. | Emil | 250 | 250 | ||||||||||
| 21. | Robert | 111 | 111 | ||||||||||
| 22. | Kerem | 63 | 63 | ||||||||||
| 23. | Jasper Ihle | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Bjarne L. Geffers | 0 | 0 |
11. Runde Hentzschel-Pokal (04.12.2015)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yannick Miszori | 5s1 | 14w1 | 2s½ | 4w1 | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 7.0 | 36.0 | 29.50 | ||||
| 2. | Elias Behme | + | 7s1 | 1w½ | 3s½ | 9w1 | 5w1 | 4s1 | 6w1 | 7.0 | 34.0 | 27.50 | ||||
| 3. | Artur Kück | 10s1 | 9w1 | 4s1 | 2w½ | 1w½ | 6s0 | 5s1 | 8w1 | 6.0 | 39.0 | 28.00 | ||||
| 4. | Yekta Arvis | 6w1 | 11s1 | 3w0 | 1s0 | 10w1 | 7s1 | 2w0 | 5s½ | 4.5 | 40.5 | 18.25 | ||||
| 5. | Christoph Stieler | 1w0 | 13s1 | 7w1 | 10s1 | 6w1 | 2s0 | 3w0 | 4w½ | 4.5 | 39.0 | 16.75 | ||||
| 6. | Patrick Post | 4s0 | 16w1 | 9s1 | 8w1 | 5s0 | 3w1 | 1w0 | 2s0 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | ||||
| 7. | Konstantin Diderle | 8s1 | 2w0 | 5s0 | 14w1 | 12s1 | 4w0 | 10s1 | 1s0 | 4.0 | 37.0 | 14.00 | ||||
| 8. | Luis Stein | 7w0 | 15s1 | 11w1 | 6s0 | 14w1 | 1s0 | 12w1 | 3s0 | 4.0 | 33.0 | 12.00 | ||||
| 9. | Emir-Can Tokus | 13w1 | 3s0 | 6w0 | 11s1 | 2s0 | 10w0 | 15s1 | 14w1 | 4.0 | 31.5 | 10.50 | ||||
| 10. | Nico Herkner | 3w0 | + | 14s1 | 5w0 | 4s0 | 9s1 | 7w0 | 13s1 | 4.0 | 27.5 | 8.50 | ||||
| 11. | Cihad-Emin Tokus | 16s1 | 4w0 | 8s0 | 9w0 | 13s1 | 12w0 | + | 15s1 | 4.0 | 21.5 | 5.00 | ||||
| 12. | Finn-Ole Stein | 13w1 | 15s1 | 7w0 | 11s1 | 8s0 | + | 4.0 | 16.5 | 8.50 | ||||||
| 13. | Muhammed-Ali Azdeniz | 9s0 | 5w0 | 12s0 | 16/+ | 11w0 | 15w½ | 14s1 | 10w0 | 2.5 | 25.0 | 3.50 | ||||
| 14. | Jakub Kraszewski | 15w1 | 1s0 | 10w0 | 7s0 | 8s0 | + | 13w0 | 9s0 | 2.0 | 27.5 | 2.00 | ||||
| 15. | Emil | 14s0 | 8w0 | 16s½ | 12w0 | + | 13s½ | 9w0 | 11w0 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | ||||
| 16. | Kerem | 11w0 | 6s0 | 15w½ | 13/- | 0.5 | 12.5 | 1.00 | ||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen