Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | 1700 | 7s1 | 3w1 | 8s1 | 2w½ | 4s1 | 6w1 | 5s1 | 9w1 | 7.5 | 39.5 | 36.25 | ||
2. | Behme, Elias | 1500 | 5w1 | 4s0 | 10w1 | 1s½ | 8w1 | 3w1 | 9s1 | 7s1 | 6.5 | 38.5 | 28.75 | ||
3. | Arvis, Yekta | 1100 | 12w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 13w1 | 6.0 | 36.5 | 22.50 | ||
4. | Stieler, Christoph | 1100 | 14s1 | 2w1 | 3s0 | 8w1 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 12s1 | 6.0 | 33.0 | 19.50 | ||
5. | Post, Sebastian | 900 | 2s0 | 14w1 | 6s1 | 3w0 | 10s1 | 12w1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 32.5 | 12.50 | ||
6. | Braun, Erik | 1000 | 11w1 | 8s0 | 5w0 | 9s1 | 13w1 | 1s0 | 14s1 | 10w1 | 5.0 | 26.5 | 10.00 | ||
7. | Winiezki, Jona Jon | 1000 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 11s1 | 3s0 | 4w0 | 13s1 | 2w0 | 4.0 | 36.0 | 10.00 | ||
8. | Diderle, Konstantin | 1500 | 13s1 | 6w1 | 1w0 | 4s0 | 2s0 | 11w1 | 3s0 | 14w1 | 4.0 | 35.0 | 9.00 | ||
9. | Stein, Finn-Ole | 10w0 | 12s1 | 7s0 | 6w0 | 11w1 | 13s1 | 2w0 | 1s0 | 3.0 | 32.0 | 6.00 | |||
10. | Tokus, Emir-Can | 794 | 9s1 | 7w0 | 2s0 | 12s1 | 5w0 | 14w1 | 4s0 | 6s0 | 3.0 | 31.5 | 5.00 | ||
11. | Tokus, Cihad-Emin | 6s0 | 13w½ | 14s1 | 7w0 | 9s0 | 8s0 | 12w1 | 5w0 | 2.5 | 24.5 | 2.75 | |||
12. | Kraszewski, Jakub | 3s0 | 9w0 | 13s1 | 10w0 | 14w1 | 5s0 | 11s0 | 4w0 | 2.0 | 27.0 | 1.50 | |||
13. | Akdeniz, Muhamed | 8w0 | 11s½ | 12w0 | 14s1 | 6s0 | 9w0 | 7w0 | 3s0 | 1.5 | 26.5 | 1.25 | |||
14. | Muradjan, Emil | 4w0 | 5s0 | 11w0 | 13w0 | 12s0 | 10s0 | 6w0 | 8s0 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
Samstag, 6. Februar 2016
2. Runde Hentzschel-Pokal
2. Runde Hentzschel-Pokal (05.02.2016)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen