Mit dabei für unsere Mannschaft: Yannick, Patrick, Luis, Emir Can.
Näheres auf den Seiten des Veranstalters http://dvm.schnix.de/.
Livebretter gibt es unter: http://dvm.schnix.de/live.html?R=1
Runde 1:
6 | 15. | Peiner SV | () | - | 6. | SV Empor Berlin | () | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66. | Miszori,Yannick | () | - | 25. | Breitzmann,Sander | () | 0 - 1 | |
2 | 67. | Stein,Luis | () | - | 26. | Nitsche,Nikolai | () | 0 - 1 | |
3 | 68. | Post,Patrick | () | - | 27. | Beer,Ludwig | () | 0 - 1 | |
4 | 69. | Tokus,Emir | () | - | 28. | Eulenstein,Conrad | () | ½ - ½ |
Runde 2:
9 | 18. | SSG Lübbenau | (0) | - | 15. | Peiner SV | (0) | 0 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79. | Sidneb,Rania | (0) | - | 66. | Miszori,Yannick | (0) | 0 - 1 | |
2 | 80. | Galuschka,Colin | (0) | - | 67. | Stein,Luis | (0) | 0 - 1 | |
3 | 81. | Klauck,Ramon | (0) | - | 68. | Post,Patrick | (0) | 0 - 1 | |
4 | 82. | Storch,Hanno | (0) | - | 69. | Tokus,Emir | (½) | 0 - 1 |
Runde 3:
7 | 15. | Peiner SV | (2) | - | 12. | VfL Gräfenhainich | (1) | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66. | Miszori,Yannick | (1) | - | 52. | Stockmann,Till | (2) | 0 - 1 | |
2 | 67. | Stein,Luis | (1) | - | 53. | Helbig,Fabian Lin | (0) | ½ - ½ | |
3 | 68. | Post,Patrick | (1) | - | 54. | Grunemann,Jonas | (0) | 1 - 0 | |
4 | 69. | Tokus,Emir | (1½) | - | 55. | Quinque,Pepe | (1) | 1 - 0 |
Runde 4:
4 | 15. | Peiner SV | (4) | - | 5. | Schachfreunde Nor | (4) | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66. | Miszori,Yannick | (1) | - | 20. | Buschmann,Tim | (0) | 0 - 1 | |
2 | 67. | Stein,Luis | (1½) | - | 21. | Duduka,Artem | (1) | 0 - 1 | |
3 | 68. | Post,Patrick | (2) | - | 23. | Klühs,Gustaf | (3) | 0 - 1 | |
4 | 69. | Tokus,Emir | (2½) | - | 24. | Beck,Felix | (1½) | ½ - ½ |
Runde 5:
5 | 4. | Schachzwerge Magd | (4) | - | 15. | Peiner SV | (4) | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Zeuner,Ole | (0) | - | 66. | Miszori,Yannick | (1) | 0 - 1 | |
2 | 16. | Eschner,Fabian | (2½) | - | 67. | Stein,Luis | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 17. | Joppich,Til | (1) | - | 68. | Post,Patrick | (2) | 1 - 0 | |
4 | 18. | Heutling,Elina | (2) | - | 69. | Tokus,Emir | (3) | 1 - 0 |
Runde 6:
7 | 15. | Peiner SV | (4) | - | 16. | USC Magdeburg | (4) | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66. | Miszori,Yannick | (2) | - | 70. | Pikalow,Michael | (1) | 1 - 0 | |
2 | 67. | Stein,Luis | (1½) | - | 72. | Schiffner,Robin | (3) | 0 - 1 | |
3 | 68. | Post,Patrick | (2) | - | 73. | Hostmann,Henning | (2) | 1 - 0 | |
4 | 69. | Tokus,Emir | (3) | - | 74. | Rabenstein,Jonath | (1) | 1 - 0 |
Runde 7:
6 | 17. | SK Bremen-West | (5) | - | 15. | Peiner SV | (6) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75. | Stimatz,Ravi | (4) | - | 66. | Miszori,Yannick | (3) | 0 - 1 | |
2 | 76. | Müller,Nikica | (3) | - | 67. | Stein,Luis | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 77. | Kaya,Umutcan | (0) | - | 68. | Post,Patrick | (3) | 0 - 1 | |
4 | 78. | Fröhlich,Niklas | (3) | - | 69. | Tokus,Emir | (4) | 1 - 0 |
Platz 8 für unsere Jungs, die an 15 gesetzt waren! Herzlichen Glückwunsch zur Klasseleistung!!!
Insgesamt treten 18 Mannschaften aus Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein um den Titel und für die Qualifikation (Platz 1 bis 5) für die Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften an:
1 Schachfreunde Nord-Ost
2 Schachpinguine Berlin
3 SV Rüdersdorf
4 SSG Lübbenau
5 Delmenhorster SK
6 SK Bremen-West
7 Hamburger SK
8 Königsspringer Hamburg
9 FHSG Stralsund
10 SAV Torgelow
11 Hagener SV
12 SV Empor Berlin
13 Schachzwerge Magdeburg
14 USC Magdeburg
15 SV Bad Oldesloe
16 Lübecker SV
17 VfL Gräfenhainichen
18 Peiner SV
Zeitplan:
Mittwoch, 07.09.2015
| |
bis 20:00
|
Ankunft und Einchecken in der JH Magdeburg
|
bis 20:00
|
Registrierung der anwesenden Mannschaften bei der Turnierleitung
|
20:45
|
Mannschaftsführerbesprechung und Auslosung
|
Donnerstag, 08.09.2015 bis Samstag 10.09.2015
| |
07:00
|
Frühstück
|
08:30
|
Runde 1/3/5
|
12:00
|
Mittagessen
|
14:30
|
Runde 2/4/6
|
18:00
|
Abendessen
|
Sonntag, 11.09.2015
| |
07:00
|
Frühstück
|
08:30
|
7. Runde
|
12:00
|
Mittagessen
|
14:30
|
Siegerehrung
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen