| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diderle, Konstantin | 1430 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.5 | ||||
| 2. | Miszori, Yannick | 1403 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | ||||
| 3. | Winiecki, Jona | 1240 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||
| 4. | Arvis, Yekta | 1250 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 20.5 | ||||
| 5. | Post, Sebastian | 950 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 16.0 | |||||
| 6. | Braun, Erik | 1100 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||
| 7. | Tokus, Emir-Can | 999 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||
| 8. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||
| 9. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||
| 10. | Muradjan, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 16.5 | ||||||
| 11. | Tokus, Cihad | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 16.0 | ||||||
8. Runde Schnellschach-Pokal (16.09.2016)
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Diderle, Konstantin | 1440 | 5.0 | 19.0 | 15.50 | ||
| 2. | 1. | Miszori, Yannick | 1450 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | ||
| 3. | 7. | Stieler, Christoph | 900 | 4.0 | 19.0 | 10.00 | ||
| 4. | 5. | Stein, Luis | 1088 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | ||
| 5. | 8. | Tokus, Cihad | 752 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
| 6. | 3. | Winiecki, Jona | 1330 | 3.0 | 19.5 | 8.50 | ||
| 7. | 4. | Arvis, Yekta | 1250 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | ||
| 8. | 11. | Post, Patrick | 2.0 | 15.0 | 2.00 | |||
| 9. | 6. | Tokus, Emir | 1044 | 1.0 | 19.5 | 2.50 | ||
| 9. | 9. | Muradian, Emil | 1.0 | 19.5 | 2.50 | |||
Gesamtstand nach der 8. Runde
| Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Turniere |
| 1. | Konstantin Diderle | 1000 | 600 | 833 | 667 | 917 | 833 | 4850 | 6 | |||||
| 2. | Yannick Miszori | 833 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 667 | 4750 | 6 | |||||
| 3. | Yekta Arvis | 583 | 583 | 600 | 750 | 583 | 667 | 583 | 417 | 3767 | 8 | |||
| 4. | Jona Winiecki | 500 | 333 | 600 | 750 | 500 | 667 | 500 | 3517 | 7 | ||||
| 5. | Christoph Stieler | 500 | 500 | 600 | 583 | 417 | 667 | 3267 | 6 | |||||
| 6. | Erik Braun | 667 | 667 | 667 | 667 | 500 | 3167 | 5 | ||||||
| 7. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 167 | 2833 | 7 | ||||
| 8. | Sebastian Post | 500 | 583 | 600 | 333 | 583 | 2600 | 5 | ||||||
| 9. | Cihad-Emin Tokus | 500 | 400 | 167 | 500 | 250 | 500 | 2317 | 6 | |||||
| 10. | Luis Stein | 333 | 583 | 667 | 583 | 2167 | 4 | |||||||
| 11. | Patrick Post | 667 | 583 | 500 | 333 | 2083 | 4 | |||||||
| 12. | Emil Muradjan | 250 | 417 | 200 | 167 | 0 | 333 | 333 | 167 | 1700 | 8 | |||
| 13. | Elias Behme | 750 | 800 | 1550 | 2 | |||||||||
| 14. | Nico Herkner | 500 | 417 | 500 | 1417 | 3 | ||||||||
| 15. | Jakub Kraszewski | 250 | 333 | 333 | 500 | 1417 | 4 | |||||||
| 16. | Artur Kück | 1000 | 1000 | 1 | ||||||||||
| 17. | Julian Remmert (a. K.) | 1000 | 1000 | 1 | ||||||||||
| 18. | Jakob Heimann | 400 | 500 | 900 | 2 | |||||||||
| 19. | Sebastian Limböck | 833 | 833 | 1 | ||||||||||
| 20. | Finn-Ole Stein | 333 | 200 | 533 | 2 | |||||||||
| 21. | Steven | 333 | 333 | 1 | ||||||||||
| 22. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 | 167 | 167 | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen