Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pun | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | IM | 2484 | SK Lister Turm | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 43.5 | 37.25 | |
2. | Tonndorf,Matthias | FM | 2204 | SV Caissa Wolfenbüttel | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 38.5 | 32.00 | |
3. | Epishin,Vladimir | GM | 2566 | SV Lingen | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 45.0 | 35.50 | |
4. | Lingnau,Carsten | IM | 2384 | SV Hellern | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 43.5 | 34.50 | |
5. | Teske,Henrik | GM | 2468 | SV Empor Erfurt | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 46.0 | 32.00 | |
6. | Bentel,Robin | 1982 | Herforder SV Königsspr | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 43.0 | 30.50 | ||
7. | Abel,Dennes | IM | 2460 | SK Ricklingen | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 42.0 | 29.25 | |
8. | Petkidis,Anthony | 2246 | SK Lister Turm | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 40.0 | 28.00 | ||
9. | Kopylov,Michael | IM | 2404 | SK Norderstedt von 1975 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 40.0 | 27.50 | |
10. | Pajeken,Wolfgang | FM | 2259 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 39.5 | 28.25 | |
11. | Buchenau,Frank | FM | 2259 | SK Lister Turm | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 37.5 | 26.50 | |
12. | Sorial,Hanna Nassim | 2207 | SC Turm Beverungen | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 43.5 | 27.00 | ||
13. | Kirnos,Evgeni | 2157 | Herforder SV Königsspr | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 41.5 | 26.25 | ||
14. | Degen,Wladimir | 2016 | SC Wolfsburg | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 37.5 | 23.00 | ||
15. | Steinle,Carsten | 2139 | SV Ahlen 1954 e.V. | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.0 | 22.50 | ||
16. | Sieber,Fiona | WFM | 2174 | W | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.0 | 23.00 |
17. | Sergin,Mark | 2197 | Kasseler SK 1876 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 44.0 | 24.50 | ||
18. | Hecht,Carsten | 2183 | LSV Turm Lippstadt | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 38.5 | 20.00 | ||
19. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2096 | SV Ahlen 1954 e.V. | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 38.0 | 20.50 | |
20. | Petiko,Nikolai | 2001 | SV Breitenworbis | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 36.5 | 20.50 | ||
21. | Pajeken,Jakob Leon | 2030 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 36.5 | 20.00 | ||
21. | Sideris,Apostolos | 1805 | SK Minden 08 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 36.5 | 20.00 | ||
23. | Dannehr,Jürgen | 1961 | SV Gifhorn | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 35.5 | 18.50 | ||
24. | Lai Hop,Long | 1788 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.5 | 19.50 | ||
25. | Polenz,Fredrik | 1943 | SF Mühlenberg | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 34.0 | 18.00 | ||
26. | Lammers,Frank,Prof. Dr. | 1906 | SK Bad Harzburg | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.5 | 17.50 | ||
27. | Hengst,Rüdiger | 1722 | SC Langlingen | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.0 | 17.50 | ||
28. | Graf,Lucas | 1876 | SVG Salzgitter e.V. | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.0 | 18.00 | ||
29. | Phunhon Lopez,Daniel Al | 1838 | Hannover 96 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 32.0 | 16.50 | ||
30. | Carsten,Jürgen | 1709 | SV Königsspringer Braunsc | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 31.0 | 15.50 | ||
31. | Hoffmann,Lukas | 2256 | * | SK Lister Turm | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 40.5 | 20.25 | |
32. | Abel,Ernst | 2038 | SVG Salzgitter e.V. | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 39.0 | 20.00 | ||
33. | Krneta,Slavko | 1751 | FG Wohlde v. 76 e.V. | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 38.5 | 19.00 | ||
34. | Patzelt,Nikolaus | 1929 | M | Zürich | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.0 | 15.75 | |
35. | Kopylov,Daniel | 2024 | TuRa Harksheide von 1945 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 18.00 | ||
36. | Schulze,Lara | WFM | 2023 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 36.0 | 18.25 |
37. | Thurmann,Enrico | 1901 | Peiner SV | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34.0 | 18.25 | ||
38. | Heitmann,Timo | 1897 | SC Langlingen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 15.75 | ||
39. | Stelmaszyk,Nico | 1820 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.0 | 13.25 | ||
40. | Maruhn,Roland | 1818 | Peiner SV | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36.5 | 13.50 | ||
41. | Rogner,Fabio | 1457 | SV Caissa Wolfenbüttel | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36.0 | 17.00 | ||
42. | König,Walter | 1742 | SVG Salzgitter e.V. | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36.0 | 15.00 | ||
43. | Langer,Michael S. | 1878 | SC Braunschweig Gliesmaro | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 34.0 | 14.50 | ||
44. | Garbuszus,Jürgen | 1933 | Peiner SV | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.5 | 15.00 | ||
45. | Lamm,Bruno | 1548 | Peiner SV | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.5 | 14.00 | ||
46. | Tenne,Fabian | 1798 | SK Gronau | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.0 | 13.00 | ||
47. | Gerke,Florian | 1777 | SV Gifhorn | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.0 | 12.75 | ||
48. | Pothast,Laurenz | 1715 | SC Tempo Göttingen | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.0 | 12.00 | ||
49. | Stöter,Uwe | 1634 | SV Apelnstedt | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.5 | 13.50 | ||
50. | Külshammer,Michael | 1749 | Hannover 96 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.0 | 13.00 | ||
51. | Wafzig,Franz-Josef | 1770 | SF Bleckenstedt | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 12.75 | ||
52. | Krüger,Roman | 1771 | SV Königsspringer Braunsc | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 11.25 | ||
53. | Kück,Artur | 1754 | Peiner SV | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.00 | ||
54. | Maruhn,Sebastian | 1669 | SK Lister Turm | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.5 | 11.50 | ||
54. | Schaper,Katharina | 1504 | W | SK Lister Turm | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.5 | 11.50 | |
56. | Pölig,Jürgen | 1784 | SV Caissa Wolfenbüttel | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.0 | 11.50 | ||
57. | Kubitza,Christian | 1743 | Peiner SV | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.0 | 10.50 | ||
57. | Kausche,Peter W. | 1549 | SC Braunschweig Gliesmaro | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.0 | 10.50 | ||
59. | Meric,Geoffrey | 1745 | SK Ricklingen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.75 | ||
60. | Kienel,Michael | 1684 | Peiner SV | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.25 | ||
61. | Pleuß,Thomas | 1396 | SK Bremen-West | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 25.5 | 8.00 | ||
62. | Schramm,Christian | 1453 | SK Lister Turm | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
63. | Schulze,Lukas | 1416 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
64. | Dannehr,Kerstin | 1538 | W | SV Gifhorn | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.25 | |
65. | Bentel,Armin | 1663 | SC Porta Westfalica Holt | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.0 | 12.75 | ||
66. | Merettig,Georg | 1687 | SV Caissa Wolfenbüttel | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.5 | 10.25 | ||
67. | Sviridov,Vitaliy | 1497 | SG Königslutter | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 32.0 | 12.75 | ||
68. | Kück,Stefan | 1600 | Peiner SV | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.5 | 7.75 | ||
69. | Zozulin,Ruslan | 1701 | SV Caissa Wolfenbüttel | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 9.25 | ||
69. | Zozulin,Ilja | 1499 | SV Caissa Wolfenbüttel | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 9.25 | ||
71. | Pannenborg,Rainhard | 1549 | Peiner SV | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.0 | 7.00 | ||
72. | Czada,Roland | 1680 | Peiner SV | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 32.5 | 8.50 | ||
73. | Limböck,Sebastian | 1678 | Peiner SV | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 32.0 | 11.00 | ||
74. | Falk,Eduard | 1237 | SF Bleckenstedt | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 32.0 | 10.25 | ||
75. | Hanemann,Henno | 1662 | SV Gretenberg | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.00 | ||
76. | Friesen,Walter | 1675 | Alfelder SV | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.0 | 8.50 | ||
77. | Kieselbach,Petra | 1560 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.0 | 7.50 | |
78. | Sieber,Bert | 1216 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||
79. | Zozulin,Anri | 1418 | SV Caissa Wolfenbüttel | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | ||
80. | Behme,Elias | 1492 | Peiner SV | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 27.0 | 5.00 | ||
81. | Fiebig, Andre | Peine | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |||
82. | Scholl,Michael | 1002 | SK Celle-Westercelle e.V. | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | ||
83. | Braun,Erik | 1147 | Peiner SV | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
84. | Wagner,Dylan | 1057 | SK Celle-Westercelle e.V. | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
85. | Lambrecht,Harald | 1213 | SK Celle-Westercelle e.V. | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
86. | Chrzonszcz, Harald | Peine | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 30.5 | 7.25 | |||
87. | Rausch,Darius | 1278 | SK Ricklingen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 29.0 | 6.00 | ||
88. | Friedrich,Steffen | 1395 | SV Gifhorn | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 27.5 | 7.50 | ||
89. | Boussitou,Rida | 1103 | SK Bremen-West | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 25.0 | 6.00 | ||
90. | Hintze,Lobosch | 1050 | Hildesheimer SV | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 24.0 | 5.75 | ||
91. | Smali,Ali | Peine | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 30.0 | 6.50 | |||
92. | Kraszewski,Jakub | Peiner SV | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 29.0 | 6.50 | |||
93. | Heuer, Andreas | Peine | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 27.5 | 7.00 | |||
94. | Demir,Emre | Bremen | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 26.0 | 4.00 | |||
95. | Sieber,Cassandra | 865 | W | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 24.5 | 2.50 | |
96. | Fenz,Justin | SV Caissa Wolfenbüttel | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | |||
97. | Fisher,Larysa | W | Wolfenbüttel | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | ||
98. | Stüberitz,Peter | 1145 | Peiner SV | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 20.0 | 1.50 | ||
99. | Fiebig, Fabian | 900 | Peine | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 25.0 | 4.00 | ||
100. | Arvis,Yekta Umut | 1240 | * | Peiner SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 23.5 | 1.50 | |
101. | Schröder,Mariusz | 993 | SK Bremen-West | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 22.0 | 3.00 |
Samstag, 10. September 2016
Ergebnisse La-Melle-Cup 2016
Hier der Endstand vom La-Melle-Cup 2016. Näheres dann auf der Seite des La-Melle Cups.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen