Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 1400 | 14w1 | 10s1 | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 17.0 | 17.00 | |
2. | Miszori, Yannick | 1400 | 7s1 | 8w1 | 3s0 | 6w1 | 5s1 | 10w1 | 5.0 | 19.0 | 14.50 | |
3. | Behme, Elias | 1500 | 4w1 | 5s½ | 2w1 | 10s1 | 1s0 | 7w1 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | |
4. | Post, Patrick | 1100 | 3s0 | 12w1 | 8s1 | 11w1 | 6s1 | 1w0 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | |
5. | Arvis, Yekta | 1200 | 11s1 | 3w½ | 9s1 | 1w0 | 2w0 | 8s1 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
6. | Post, Sebastian | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 4w0 | 13w1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
7. | Stieler, Christoph | 1000 | 2w0 | 6s0 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
8. | Herkner, Nico | 13w1 | 2s0 | 4w0 | 12s1 | 11s1 | 5w0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
9. | Wienicki, Jonah Jon | 10w0 | 14s1 | 5w0 | 7w0 | 13s1 | 12s1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 | ||
10. | Stein, Luis | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 7s0 | 2s0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||
11. | Tokus, Emir-Can | 5w0 | 13s1 | 10w0 | 4s0 | 8w0 | 14s1 | 2.0 | 14.0 | 1.50 | ||
12. | Emil Muradjan | 6w0 | 4s0 | 13w½ | 8w0 | 14s1 | 9w0 | 1.5 | 14.5 | 0.75 | ||
13. | Kraszewski, Jakub | 8s0 | 11w0 | 12s½ | 14w1 | 9w0 | 6s0 | 1.5 | 12.5 | 0.75 | ||
14. | Akdenitz, Muhammed | 1s0 | 9w0 | 7s0 | 13s0 | 12w0 | 11w0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
1. Runde Hentzschel-Pokal (15.01.2016)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 6w1 | 5w1 | 10s1 | 11s1 | 8w1 | 9.0 | 43.5 | 43.50 | ||
2. | Herkner, Nico | 9w1 | 11s1 | 1s0 | 4w1 | 3w1 | 7s1 | 6w1 | 5s0 | 10w1 | 7.0 | 44.5 | 29.50 | ||
3. | Stieler, Christoph | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 9w½ | 2s0 | 4w1 | 7s1 | 10w1 | 11s1 | 6.5 | 43.0 | 25.50 | ||
4. | Wisniki, Jona John | 5w1 | 1w0 | 13s1 | 2s0 | 8w1 | 3s0 | 9s1 | 7w1 | 12w1 | 6.0 | 42.5 | 20.00 | ||
5. | Braun, Erik | 4s0 | 10w1 | 7w0 | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 2w1 | 9s1 | 6.0 | 38.5 | 19.50 | ||
6. | Arvis, Yekta | 7w½ | 12s1 | 3w0 | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | + | 13w1 | 5.5 | 39.0 | 14.50 | ||
7. | Post, Sebastian | 6s½ | 13w1 | 5s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 3w0 | 4s0 | + | 4.5 | 47.0 | 16.00 | ||
8. | Stein, Finn-Ole | 3s0 | + | 10w1 | 4s0 | 12w1 | 5s0 | 13w1 | 1s0 | 4.0 | 41.0 | 8.50 | |||
9. | Tokus, Emir-Can | 2s0 | + | 11w1 | 3s½ | 7w0 | 6s0 | 4w0 | 12s1 | 5w0 | 3.5 | 42.5 | 11.25 | ||
10. | Tokus, Cihad | 11w0 | 5s0 | 12w1 | 8s0 | + | 13w1 | 1w0 | 3s0 | 2s0 | 3.0 | 41.0 | 6.00 | ||
11. | Akdeniz, Muhammed | 10s1 | 2w0 | 9s0 | 6w0 | 12s0 | + | 13s1 | 1w0 | 3w0 | 3.0 | 38.5 | 6.00 | ||
12. | Muradjan, Emil | 13s½ | 6w0 | 10s0 | 5w0 | 11w1 | 8s0 | + | 9w0 | 4s0 | 2.5 | 32.5 | 5.50 | ||
13. | Karahan, Kerem | 12w½ | 7s0 | 4w0 | + | 5s0 | 10s0 | 11w0 | 8s0 | 6s0 | 1.5 | 35.0 | 4.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen