1. | Konstantin Diderle | 2,5 |
1. | Yannick Miszori | 2,5 |
3. | Nico Herkner | 1,5 |
3. | Jona John Winietzki | 1,5 |
5. | Erik Braun | 1,5 |
5. | Christoph Stieler | 1,5 |
7. | Yekta Arvis | 1 |
7. | Emir-Can Tokus | 1 |
7. | Cihad-Emin Tokus | 1 |
10. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 |
Samstag, 30. Januar 2016
1. Runde Kasianowski-Cup
1. Runde Kasianowski-Cup (29.01.2016)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen