Turniersieger und Sieger U16: Sebastian Limböck
Sieger U14: Artur Kück
Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Paul Liechti
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Burgschule vor Eichendorffschule
Abschlusstabelle der 54. Peiner Jugendserie:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Att | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limböck, Sebastian | U16 | 1500 | 10w1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 5w1 | 6.0 | 30.0 | 24.25 |
2. | Miszori, Yannick | U12 | 1300 | 9s1 | 13w1 | 1s½ | 8w1 | 5s1 | 3w½ | 4s1 | 6.0 | 28.5 | 22.75 |
3. | Kück, Artur | U14 | 1700 | 7s1 | 5w1 | 8s½ | 1w½ | 4s1 | 2s½ | 11w1 | 5.5 | 30.5 | 22.75 |
4. | Jona John Winiecki | U14 | 1100 | 15s1 | 1w0 | 9s1 | 7w1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 4.0 | 29.5 | 12.00 |
5. | Stieler, Christoph | U14 | 1100 | 16w1 | 3s0 | 10w1 | 6s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 4.0 | 28.5 | 11.00 |
6. | Braun, Erik | U12 | 1000 | 11s1 | 8w0 | 13s1 | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
7. | Stein, Luis | U10 | 1000 | 3w0 | 16s1 | 14w1 | 4s0 | 10w1 | 5w0 | 8s1 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
8. | Arvis, Yekta |
U14
| 1200 | 14w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 1s0 | 9w1 | 7w0 | 3.5 | 31.0 | 12.25 |
9. | Hagemeister, Ivo | U10 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 14s1 | 6w0 | 8s0 | 13s1 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
10. | Fiebig, Fabian | U10 | 1s0 | 15w1 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | 12w0 | 16s1 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
11. | Stein, Finn-Ole | U12 | 6w0 | 14s0 | 16w1 | 12s1 | 15w1 | 4w0 | 3s0 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
12. | Pifan, Fiete | U10 | 13s0 | 9w0 | 15s1 | 11w0 | 16s1 | 10s1 | 6w0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
13. | Zimmer, Louis | U10 | 12w1 | 2s0 | 6w0 | 10s0 | 14w½ | 15s1 | 9w0 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
14. | Lambrecht, Philip | U10 | 8s0 | 11w1 | 7s0 | 9w0 | 13s½ | 16w1 | 15s0 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | |
15. | Liechti, Paul | U8 | 4w0 | 10s0 | 12w0 | 16s1 | 11s0 | 13w0 | 14w1 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |
16. | Reuter, Collin | U8 | 5s0 | 7w0 | 11s0 | 15w0 | 12w0 | 14s0 | 10w0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen