Sieger U16 (B = Altersklasse 15/16): kein Teilnehmer
Gsamtsieger Sieger U14 (C = Altersklasse 13/14): Yannick Miszori
Sieger U12 (D = Altersklasse 11/12): Luis Stein
Sieger U10 (E = Altersklasse 09/10): Jakub Kraszewski
Sieger U8 (F = Altersklasse 07/08): Kai Schaper
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | C | IGS Vöhrum | 1624 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 171.0 |
2. | Stein, Luis | D | Silberkampgymnasium | 1355 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 176.0 |
3. | Kraszewski, Jakub | E | Burgschule | 978 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 172.0 |
4. | Pätz, Daniel | D | Ratsgymnasium | 500 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 175.5 |
5. | Schaper, Kai | F | Burgschule | 500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 170.0 |
6. | Raichert, Dean | E | Burgschule | 500 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 169.5 |
7. | Müller, Julien | E | Eichendorffschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 174.0 | |
8. | Grobe, Henri | F | Wallschule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 169.0 | |
9. | Woitun, Paul | E | Wallschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 168.5 |
Kreuztabelle:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | 1624 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | |
2. | Stein, Luis | 1355 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | |
3. | Kraszewski, Jakub | 978 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | ||
4. | Pätz, Daniel | 500 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | ||
5. | Schaper, Kai | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||
6. | Raichert, Dean | 500 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||
7. | Müller, Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | |||
8. | Grobe, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 25.5 | |||
9. | Woitun, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen