Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Konstantin Diderle | 667 | 833 | 750 | 833 | 3083 | |||||||
2. | Jona Winiecki | 833 | 667 | 667 | 750 | 2917 | |||||||
3. | Yekta Arvis | 583 | 1000 | 583 | 583 | 2750 | |||||||
4. | Emil Muradjan | 500 | 417 | 667 | 333 | 1917 | |||||||
5. | Jakub Kraszewski | 500 | 583 | 417 | 1500 | ||||||||
6. | Christoph Stieler | 500 | 417 | 500 | 1417 | ||||||||
7. | Kai Schaper | 167 | 500 | 417 | 333 | 1417 | |||||||
8. | Patrick Post | 667 | 583 | 1250 | |||||||||
9. | Luis Stein | 583 | 500 | 1083 | |||||||||
10. | Leopold Placke | 500 | 167 | 333 | 1000 | ||||||||
11. | Yannick Miszori | 1000 | 1000 | ||||||||||
12. | Sebastian Post | 500 | 417 | 917 | |||||||||
13. | Elias Behme | 917 | 917 | ||||||||||
14. | Emir-Can Tokus | 500 | 333 | 833 | |||||||||
15. | Dean Raichert | 167 | 417 | 583 | |||||||||
16. | Cihad-Emin Tokus | 250 | 250 | ||||||||||
17. | Daniel Pyrdol | 167 | 167 |
Jugendschnellschachpokal, 19.05.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behme, Elias | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | ||||
2. | Diderle, Konstantin | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.5 | ||||
3. | Winieczki, Jona | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | ||||
4. | Arvis, Yekta | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
5. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||
6. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.5 | ||||
7. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 17.5 | ||||
8. | Muradian, Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||
9. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||
10. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 17.0 |
Jugendschnellschachpokal, 28.04.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.5 | |||||||
2. | Diderle, Konstantin | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | |||||||
3. | Winieczki, Jona | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||
4. | Muradian, Emil | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||||||
5. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | |||||||
6. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | |||||||
7. | Stein, Luis | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||
8. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 18.5 | ||||||||
9. | Reichard, Dean | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 17.5 | |||||||
10. | Stieler, Christop | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||||
11. | Placke, Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||
12. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 15.5 | ||||||||
13. | Dennis | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen