Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Yekta Arvis | 286 | 833 | 583 | 500 | 889 | 3091 | |||||
2. | Luis Stein | 571 | 611 | 833 | 833 | 2849 | ||||||
3. | Konstantin Diderle | 786 | 722 | 400 | 778 | 2686 | ||||||
4. | Jona Winiecki | 929 | 722 | 722 | 2373 | |||||||
5. | Patrick Post | 571 | 444 | 917 | 1933 | |||||||
6. | Emir-Can Tokus | 286 | 333 | 500 | 389 | 1508 | ||||||
7. | Emil Muradjan | 611 | 667 | 1278 | ||||||||
8. | Jakub Kraszewski | 800 | 389 | 1189 | ||||||||
9. | Cihad-Emin Tokus | 571 | 389 | 200 | 1160 | |||||||
10. | Kai Schaper | 167 | 417 | 200 | 333 | 1117 | ||||||
11. | Sebastian Post | 500 | 583 | 1083 | ||||||||
12. | Yannick Miszori | 1000 | 1000 | |||||||||
13. | Placke, Leopold | 0 | 333 | 167 | 389 | 889 | ||||||
14. | Dean Raichert | 0 | 200 | 389 | 589 | |||||||
15. | Daniel Pyrdol | 222 | 222 |
5. Runde Hentzschel Pokal (12.05.2017)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvis,Yekta | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.0 | ||
2. | Stein, Luis | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 39.0 | ||
3. | Diderle, Konstantin | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 44.5 | |||
4. | Winieczki, Jona | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 40.0 | |||
5. | Muradian, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 39.5 | |||
6. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 45.0 | |||
7. | Placke, Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 44.5 | |||
8. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 41.5 | |||
9. | Raichard, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 36.0 | |||
10. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 41.0 | |||
11. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 36.0 |
4. Runde Hentzschel-Pokal (07.04.2017)
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick Miszori | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.5 | |||
2. | Jakub Kraszewski | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | |||
3. | Emir-Can Tokus | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | |||
4. | Yekta Arvis | 0 | - | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | |||
5. | Konstantin Diderl | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 | 12.0 | |||
6. | Dean Raichart | 0 | 0 | 0 | ** | - | 1 | 1.0 | 12.0 | |||
7. | Kai Schaper | 0 | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1.0 | 11.0 | |||
8. | Cihad-Emin Tokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 10.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen