Rang | Name | 27.01. | 10.02. | 10.03. | 24.03. | 31.03. | 12.05. | Punkte | Turniere | |
1. | Luis Stein | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 5,0 | ||
2. | Yekta Arvis | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 13,5 | 5,0 | ||
3. | Jona Winiecki | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 10,5 | 4,0 | |||
4. | Christoph Stieler | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,5 | 4,0 | |||
5. | Patrick Post | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | ||||
6. | Emil Muradjan | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 9,0 | 5,0 | ||
7. | Cihad-Emin Tokus | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 8,0 | 4,0 | |||
8. | Konstantin Diderle | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 2,0 | |||||
9. | Leopold Placke | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | ||||
10. | Kai Schaper | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
11. | Emir-Can Tokus | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | |||
12. | Jakub Kraszewski | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
13. | Yannick Miszori | 4,0 | 4,0 | 1,0 | ||||||
14. | Jakub Kraszewski | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
15. | Haris | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||
16. | Dean | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
5. Runde Thematurnier, 31.03.2017: Schottisches Gambit
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle, Konstantin | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.0 | |||||
2. | Stein, Luis | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | |||||
3. | Placke, Leopold | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.0 | ||||||
4. | Arvis, Yekta | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||
5. | Stieler, Christoph | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | |||||
6. | Kraszewski, Jakub | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 7.5 | |||||
7. | Muradian, Emil | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 7.0 | ||||||
8. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 6.0 | ||||||
9. | Tokus, Cihad-Emin | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 6.0 |
4. Runde Thematurnier, 31.03.2017: Skandinavisch
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Luis | 1250 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||||||
2. | Stieler, Christoph | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | |||||||
3. | Kraszewski, Jakub | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||||||
4. | Arvis, Yekta | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 10.5 | |||||||
5. | Diderle Konstantin | 1200 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2.5 | 9.5 | ||||||
6. | Winiecki, Jona | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | |||||||
7. | Schaper, Kai | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 7.0 | ||||||||
8. | Tokus, Emir-Can | 0 | 0 | * | ½ | 1.5 | 8.0 | ||||||||
9. | Muradian, Emil | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 7.0 | |||||||
10. | Tokus Cihad-Emin | 0 | ½ | 0 | * | 1.5 | 5.5 | ||||||||
11. | Haris | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 8.5 |
3. Runde Thematurnier, 10.03.2017: Damengambit
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvis Yekta | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | |||||
2. | Winiecki Jona | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | |||||
3. | Stein Luis | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | |||||
4. | Post Patrick | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |||||
5. | Tokus Cihad-Emin | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||
6. | Stieler Christoph | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||
7. | Kraszewski Jakub | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2.0 | 10.5 | |||||
8. | Schaper Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 14.0 | |||||
9. | Muradian Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1.0 | 13.5 | |||||
10. | Tokus Emir-Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 9.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen