Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Yekta Arvis | 583 | 1000 | 583 | 583 | 667 | 1000 | 4417 | |||||
2. | Konstantin Diderle | 667 | 833 | 750 | 833 | 833 | 3917 | ||||||
3. | Jona Winiecki | 833 | 667 | 667 | 750 | 500 | 3417 | ||||||
4. | Emil Temurow (Muradjan) | 500 | 417 | 667 | 333 | 583 | 500 | 500 | 3167 | ||||
5. | Kai Schaper | 167 | 500 | 417 | 333 | 333 | 250 | 700 | 2533 | ||||
6. | Patrick Post | 667 | 583 | 750 | 500 | 2500 | |||||||
7. | Jakub Kraszewski | 500 | 583 | 417 | 583 | 333 | 2417 | ||||||
8. | Christoph Stieler | 500 | 417 | 500 | 500 | 500 | 2417 | ||||||
9. | Sebastian Post | 500 | 417 | 1000 | 333 | 2250 | |||||||
10. | Yannick Miszori | 1000 | 833 | 1833 | |||||||||
11. | Leopold Placke | 500 | 167 | 333 | 500 | 1500 | |||||||
12. | Emir-Can Tokus | 500 | 333 | 250 | 400 | 1483 | |||||||
13. | Daniel Pyrdol | 167 | 0 | 333 | 250 | 400 | 1150 | ||||||
14. | Luis Stein | 583 | 500 | 1083 | |||||||||
15. | Dean Raichert | 167 | 417 | 167 | 167 | 0 | 917 | ||||||
16. | Elias Behme | 917 | 917 | ||||||||||
17. | Cihad-Emin Tokus | 250 | 250 |
Jugendschnellschachpokal, 15.09.2017
Jugendschnellschachpokal, 18.08.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.5 | ||||||||
2. | Diderle, Konstant | 1440 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.5 | |||||
3. | Arvis, Yekta | 1178 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | |||||
4. | Winiecki, Jona | 1276 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||
5. | Stieler, Christop | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||
6. | Post, Patrick | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||
7. | Temurow, Emil | 741 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||||
8. | Post, Sebastian | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | |||||||||
9. | Kraszewski, Jakub | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||
10. | Schaper, Kai | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 17.5 | ||||||
11. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 15.5 | ||||||
12. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen