2. Runde 25.08.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.0 | ||||
2. | Stieler, Christoph | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||
3. | Diderle, Konstantin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
4. | Kraszewski, Jakub | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||
5. | Arvis, Yekta | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 9.5 | |||||
6. | Winiecki, Jona | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 6.5 | |||||
7. | Muradjan, Emil | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.0 | ||||
8. | Raichert, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
1. Runde 11.08.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miszori, Yannick | 1600 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.0 | ||
2. | Arvis, Yekta | 1350 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||
3. | Kraszewsk, Jakub | 1100 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
4. | Diderle, Konstantin | 1400 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | ||
5. | Stieler, Christoph | 1000 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | ||
6. | Winiecki, Jona | 1400 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 12.0 | ||
7. | Pyrdol, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | |||
8. | Schaper, Kai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen