Endstand nach 6 Runden
Rang | Name | 27.01. | 10.02. | 10.03. | 24.03. | 31.03. | 09.06. | Punkte | |
1. | Luis Stein | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | |
2. | Yekta Arvis | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 15,5 | |
3. | Patrick Post | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 12,0 | |||
4. | Jona Winiecki | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 10,5 | |||
5. | Christoph Stieler | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,5 | |||
6. | Emil Muradjan | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 9,0 | ||
7. | Konstantin Diderle | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 9,0 | ||||
8. | Cihad-Emin Tokus | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 8,0 | |||
9. | Yannick Miszori | 4,0 | 3,5 | 7,5 | |||||
10. | Leopold Placke | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | ||||
11. | Kai Schaper | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | |||
12. | Emir-Can Tokus | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | |||
13. | Jakub Kraszewski | 2,0 | 2,0 | 4,0 | |||||
14. | Jakub Kraszewski | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
15. | Sebastian Post | 2,0 | 2,0 | ||||||
16. | Daniel Pyrdol | 1,0 | 1,0 | ||||||
17. | Haris | 0,5 | 0,5 |
1. Platz: Pokal +1 Schachbuch: Luis Stei
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen