Abschlusstabelle:
Gesamtsieger und Jugendschnellschachmeister 2018: Emil Temurow.
Rang | Name | Jan | Feb | Mäz | April | Mai | Jun | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1. | Emil Temurow | 333 | 500 | 583 | 833 | 1000 | 1000 | 583 | 1000 | 667 | 5083 | |
2. | Christoph Stieler | 500 | 700 | 583 | 500 | 750 | 667 | 667 | 3867 | |||
3. | Luis Stein | 500 | 833 | 917 | 833 | 3083 | ||||||
4. | Daniel Pyrdol | 333 | 0 | 500 | 500 | 500 | 417 | 667 | 2917 | |||
5. | Konstantin Diderle | 833 | 1000 | 833 | 2667 | |||||||
6. | Kai Schaper | 300 | 333 | 417 | 333 | 667 | 500 | 167 | 333 | 2583 | ||
7. | Dean Raichert | 333 | 500 | 333 | 333 | 167 | 1667 | |||||
8. | Konstantin Balko | 500 | 500 | 500 | 1500 | |||||||
9. | Yekta Arvis | 583 | 667 | 1250 | ||||||||
10. | Jona Winiecki | 583 | 600 | 1183 | ||||||||
11. | Yannick Miszori | 1000 | 1000 | |||||||||
12. | Seyfullah Gözübüyük | 167 | 333 | 0 | 0 | 167 | 333 | 1000 | ||||
13. | Cihad-Emin Tokus | 333 | 583 | 917 | ||||||||
14. | Artur Kück | 917 | 917 | |||||||||
15. | Sebastian Limböck | 917 | 917 | |||||||||
16. | Emir-Can Tokus | 333 | 500 | 833 | ||||||||
17. | Collin Reuter | 333 | 167 | 333 | 833 | |||||||
18. | Sebastian Post | 500 | 500 | |||||||||
19. | Harutjun Soghomonyan | 500 | 500 | |||||||||
20. | Jakub Kraszewski | 333 | 167 | 500 | ||||||||
21. | Dmytro Mikhailov | 0 | 250 | 167 | 417 | |||||||
22. | Frederick Placke | 333 | 333 | |||||||||
23. | Joshua Ehlers | 167 | 167 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen