1. Platz: Emil Temurow
2. Platz: Christoph Stieler
3. Platz: Dean Raichert
| Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Nov | Dez | Gesamt |
| 1. | Emil Temurow | 389 | 571 | 1000 | 900 | 1000 | 833 | 571 | 4876 | |||
| 2. | Christoph Stieler | 556 | 429 | 714 | 833 | 900 | 667 | 929 | 4598 | |||
| 3. | Dean Raichert | 333 | 500 | 500 | 400 | 700 | 1000 | 3433 | ||||
| 4. | Daniel Pyrdol | 333 | 643 | 571 | 500 | 700 | 500 | 286 | 3248 | |||
| 5. | Kai Schaper | 333 | 143 | 286 | 500 | 500 | 0 | 400 | 417 | 857 | 3007 | |
| 6. | Yannick Miszori | 944 | 750 | 929 | 2623 | |||||||
| 7. | Artur Kück | 778 | 1000 | 833 | 2611 | |||||||
| 8. | Luis Stein | 889 | 714 | 1000 | 2603 | |||||||
| 9. | Emir-Can Tokus | 444 | 250 | 429 | 333 | 600 | 2056 | |||||
| 10. | Ehlers, Joshua | 333 | 500 | 667 | 1500 | |||||||
| 11. | Seyfullah | 0 | 83 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1483 | ||||
| 12. | Konstantin Diderle | 722 | 750 | 1472 | ||||||||
| 13. | Jakub Kraszewski | 429 | 857 | 1286 | ||||||||
| 14. | Dmeytro Mikhailov | 143 | 0 | 200 | 583 | 357 | 1283 | |||||
| 15. | Cihad-Emin Tokus | 278 | 0 | 286 | 500 | 1063 | ||||||
| 16. | Collin Reuter | 167 | 400 | 333 | 143 | 1043 | ||||||
| 17. | Yekta Arvis | 333 | 0 | 500 | 833 | |||||||
| 18. | Placke, Frederick | 167 | 357 | 524 | ||||||||
| 19. | Harutjun Soghomonyan | 500 | 500 | |||||||||
| 20. | Dean Raichart | 429 | 429 | |||||||||
| 21. | Jona Winiecki | 333 | 333 |
(nur die besten 6 Turniere werden gezählt.)
Ergebnisse der letzten Runden im Hentzschel Pokal:
Runde 7, 17.08.2018
Runde 8, 07.09.2018
Runde 9, 03.11.2018
Runde 10, 07.12.2018




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen