Kurzbericht vom Turnierleiter Roland Czada:
"Eine Nachwuchsdenksportlerin und 21 Nachwuchsdenksportler gingen bei der 64. Auflage der Peiner Jugendserie an den Start. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, Eltern und Schulschach-AG-Leiter sahen ein bis zum letzten Zug spannendes Turnier.
Diese trifft insbesondere auf den Kampf um den Gesamtsieg zu. Die Nummer eins und zwei der Setzliste gewannen jeweils sechs ihrer sieben Spiele, das direkte Duelle endete nach harten Kampf Remis. So musste die Wertung entscheiden, die Summe der Punkte der jeweiligen Kontrahenten gab den Ausschlag zugunsten des Topfavoriten. Mit deutlichen Vorsprung waren beide Talente selbstverständlich der Gewinner ihrer Altersklassen.
Ein enges Rennen gab es auch in der Gruppe der Neun- und Zehnjährigen. Nicht weniger als fünf Spieler der Jahrgänge 2008 und 2009 hatte in der Abschlusstabelle vier Punkte auf dem Konto. Die Buchholzzahlen führten dann aber zu einem durchaus gerechten Ergebnis, der U10-Pokalsieger hatte in der ersten und vierten Runde gegen direkte Konkurrenten gespielt und gewonnen.
Die größte Überraschung gab es bei den Jüngsten. Der spätere U8-Gewinner steigerte sich gegenüber seiner Erstteilnahme im September erheblich, blieb auch gegen ältere Widersacher erfolgreich und beendete das Turnier punktgleich mit dem U10-Sieger."
Die Gewinner der Altersklassen:
AK 15/16 (B) – Artur Kück
AK 13/14 (C) – Daniel Pätz
AK 11/12 (D) – Luis Stein
AK 09/10 (E) – Dmytro Mikhailov
AK bis 08 (F) – Ben Plog
Schulschachmannschaft:
1. Gymnasium am Silberkamp: 17 Pkt.
2. Hainwaldschule: 12
3. Ratsgymnasium: 11,5
4. Burgschule: 10,5
5. Gymnasium am Silberkamp 2: 9,5
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | B | Silberkampgymnasium | 1867 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 208.5 |
2. | Stein, Luis | D | Silberkampgymnasium | 1486 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 202.0 |
3. | Stieler, Christoph | B | Ratsgymnasium | 1021 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 200.5 |
4. | Mikhailov, Dmytro | E | Hainwaldschule | 500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 197.5 |
5. | Schaper, Kai | E | Burgschule | 879 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 181.0 |
6. | Placke, Leopold | E | Hainwaldschule | 986 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 185.5 |
7. | Buchal, Till-Tjorben | E | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 180.5 | |
8. | Mohaisen, Ibrahim | E | Gymnasium Groß Ilsed | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 174.0 | |
9. | Plog, Ben | F | Burgschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 184.0 | |
10. | Placke, Frederick | F | Hainwaldschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 172.5 | |
11. | Buchal, Max-Martin | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 174.0 | |
12. | Pätz, Daniel | C | Ratsgymnasium | 600 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 167.0 |
13. | Becker, Philipp | F | Hainwaldschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 168.5 | |
14. | Gözübüyük, Seyfullah | E | Silberkampgymnasium | 500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 171.0 |
15. | Rühmkorf, Julien | D | Silberkampgymnasium | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 167.5 | |
16. | Kano, Lilian | D | Ratsgymnasium | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 156.5 | |
17. | Braun, Tom | F | Eichendorffschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 153.0 | |
18. | Pohling, Justin-Laur | E | Burgschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 146.5 | |
19. | Cyrys, Marcel | D | Ratsgymnasium | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 147.5 | |
20. | Anker, Tom | E | Burgschule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 156.0 | |
21. | Quirode, Manuel | F | Burgschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 138.5 | |
22. | Huber, John | F | Hainwaldschule | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 141.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen