| Stadtmeisterschaft 2018 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Summe |
| 31.08.2018 | 28.09.2018 | 23.11.2018 | 30.11.2018 | ||
| Christoph Stieler | 3 | - | 5 | 4 | 12 |
| Kai Schaper | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Emil Temurow | 1 | - | 5 | 3 | 9 |
| Dean Raichert | 2 | 4 | 1 | - | 7 |
| Konstantin Balko | 0 | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 |
| Seyfullah Gözübüyük | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Dmytro Mikailov | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Luis Stein | 1 | - | 3 | - | 4 |
| Frederick Placke | - | - | 1 | 2,5 | 3,5 |
| Collin Reuter | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Daniel Pyrdoll | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Leon | - | - | 0 | - | 0 |
Ergebnis Stichkampf: Christoph Stieler gewinnt und sichert sich den Titel des Jugendstadtmeisters.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen