| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kück, Artur | 1700 | 7s1 | 3w1 | 8s1 | 2w½ | 4s1 | 6w1 | 5s1 | 9w1 | 7.5 | 39.5 | 36.25 | ||
| 2. | Behme, Elias | 1500 | 5w1 | 4s0 | 10w1 | 1s½ | 8w1 | 3w1 | 9s1 | 7s1 | 6.5 | 38.5 | 28.75 | ||
| 3. | Arvis, Yekta | 1100 | 12w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 13w1 | 6.0 | 36.5 | 22.50 | ||
| 4. | Stieler, Christoph | 1100 | 14s1 | 2w1 | 3s0 | 8w1 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 12s1 | 6.0 | 33.0 | 19.50 | ||
| 5. | Post, Sebastian | 900 | 2s0 | 14w1 | 6s1 | 3w0 | 10s1 | 12w1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 32.5 | 12.50 | ||
| 6. | Braun, Erik | 1000 | 11w1 | 8s0 | 5w0 | 9s1 | 13w1 | 1s0 | 14s1 | 10w1 | 5.0 | 26.5 | 10.00 | ||
| 7. | Winiezki, Jona Jon | 1000 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 11s1 | 3s0 | 4w0 | 13s1 | 2w0 | 4.0 | 36.0 | 10.00 | ||
| 8. | Diderle, Konstantin | 1500 | 13s1 | 6w1 | 1w0 | 4s0 | 2s0 | 11w1 | 3s0 | 14w1 | 4.0 | 35.0 | 9.00 | ||
| 9. | Stein, Finn-Ole | 10w0 | 12s1 | 7s0 | 6w0 | 11w1 | 13s1 | 2w0 | 1s0 | 3.0 | 32.0 | 6.00 | |||
| 10. | Tokus, Emir-Can | 794 | 9s1 | 7w0 | 2s0 | 12s1 | 5w0 | 14w1 | 4s0 | 6s0 | 3.0 | 31.5 | 5.00 | ||
| 11. | Tokus, Cihad-Emin | 6s0 | 13w½ | 14s1 | 7w0 | 9s0 | 8s0 | 12w1 | 5w0 | 2.5 | 24.5 | 2.75 | |||
| 12. | Kraszewski, Jakub | 3s0 | 9w0 | 13s1 | 10w0 | 14w1 | 5s0 | 11s0 | 4w0 | 2.0 | 27.0 | 1.50 | |||
| 13. | Akdeniz, Muhamed | 8w0 | 11s½ | 12w0 | 14s1 | 6s0 | 9w0 | 7w0 | 3s0 | 1.5 | 26.5 | 1.25 | |||
| 14. | Muradjan, Emil | 4w0 | 5s0 | 11w0 | 13w0 | 12s0 | 10s0 | 6w0 | 8s0 | 0.0 | 29.0 | 0.00 | |||
Samstag, 6. Februar 2016
2. Runde Hentzschel-Pokal
2. Runde Hentzschel-Pokal (05.02.2016)
Sonntag, 31. Januar 2016
Samstag, 30. Januar 2016
54. Peiner Jugendserie - Sieg für Sebastian Limböck!
Bei der 54. Auflage der Peiner Jugendserie konnte sich zum ersten Mal Sebastian Limböck (6 Pkt.) als Gesamtsieger, und damit auch als U16-Sieger, durchsetzen. In einem sehr spannend verlaufenden Wettbewerb gewann er mit 1,5 Buchholz-Punkten Vorsprung vor Yannick Miszori (ebenfalls 6 Pkt.), dem damit der zweite Sieg in Folge verwehrt blieb, sich aber den U12-Pokal sicherte. Beide spielten jeweils zweimal Remis, gegeneinander und gegen den Drittplatzierten Artur Kück (5,5 Pkt.). Letzterer gab durch sein Remis gegen Yekta Arvis einen weiteren halben Punkt ab, siegte aber in der U14. Den U10-Pokal sicherte sich Luis Stein mit 4 Pkt. mit einem Punkt Vorsprung vor Ivo Hagemeister, Fabian Fiebig und Fiete Pifan (jeweils 3 Pkt.). In der U8 traten dieses Mal nur zwei Spieler an, hier siegte Paul Liechti vor Collin Reuter. Die Mannschaftswertung Schulschach-AG ging auch dieses Mal an die Bugschule.
Turniersieger und Sieger U16: Sebastian Limböck
Sieger U14: Artur Kück
Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Paul Liechti
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Burgschule vor Eichendorffschule
Abschlusstabelle der 54. Peiner Jugendserie:
Turniersieger und Sieger U16: Sebastian Limböck
Sieger U14: Artur Kück
Sieger U12: Yannick Miszori
Sieger U10: Luis Stein
Sieger U8: Paul Liechti
Mannschaftswertung Schulschach-AG: Burgschule vor Eichendorffschule
Abschlusstabelle der 54. Peiner Jugendserie:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Att | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limböck, Sebastian | U16 | 1500 | 10w1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 5w1 | 6.0 | 30.0 | 24.25 |
| 2. | Miszori, Yannick | U12 | 1300 | 9s1 | 13w1 | 1s½ | 8w1 | 5s1 | 3w½ | 4s1 | 6.0 | 28.5 | 22.75 |
| 3. | Kück, Artur | U14 | 1700 | 7s1 | 5w1 | 8s½ | 1w½ | 4s1 | 2s½ | 11w1 | 5.5 | 30.5 | 22.75 |
| 4. | Jona John Winiecki | U14 | 1100 | 15s1 | 1w0 | 9s1 | 7w1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 4.0 | 29.5 | 12.00 |
| 5. | Stieler, Christoph | U14 | 1100 | 16w1 | 3s0 | 10w1 | 6s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 4.0 | 28.5 | 11.00 |
| 6. | Braun, Erik | U12 | 1000 | 11s1 | 8w0 | 13s1 | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
| 7. | Stein, Luis | U10 | 1000 | 3w0 | 16s1 | 14w1 | 4s0 | 10w1 | 5w0 | 8s1 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
| 8. | Arvis, Yekta |
U14
| 1200 | 14w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 1s0 | 9w1 | 7w0 | 3.5 | 31.0 | 12.25 |
| 9. | Hagemeister, Ivo | U10 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 14s1 | 6w0 | 8s0 | 13s1 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
| 10. | Fiebig, Fabian | U10 | 1s0 | 15w1 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | 12w0 | 16s1 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
| 11. | Stein, Finn-Ole | U12 | 6w0 | 14s0 | 16w1 | 12s1 | 15w1 | 4w0 | 3s0 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
| 12. | Pifan, Fiete | U10 | 13s0 | 9w0 | 15s1 | 11w0 | 16s1 | 10s1 | 6w0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
| 13. | Zimmer, Louis | U10 | 12w1 | 2s0 | 6w0 | 10s0 | 14w½ | 15s1 | 9w0 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 14. | Lambrecht, Philip | U10 | 8s0 | 11w1 | 7s0 | 9w0 | 13s½ | 16w1 | 15s0 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | |
| 15. | Liechti, Paul | U8 | 4w0 | 10s0 | 12w0 | 16s1 | 11s0 | 13w0 | 14w1 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |
| 16. | Reuter, Collin | U8 | 5s0 | 7w0 | 11s0 | 15w0 | 12w0 | 14s0 | 10w0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | |
1. Runde Kasianowski-Cup
1. Runde Kasianowski-Cup (29.01.2016)
| 1. | Konstantin Diderle | 2,5 |
| 1. | Yannick Miszori | 2,5 |
| 3. | Nico Herkner | 1,5 |
| 3. | Jona John Winietzki | 1,5 |
| 5. | Erik Braun | 1,5 |
| 5. | Christoph Stieler | 1,5 |
| 7. | Yekta Arvis | 1 |
| 7. | Emir-Can Tokus | 1 |
| 7. | Cihad-Emin Tokus | 1 |
| 10. | Muhamed-Ali Akdeniz | 0 |
Dienstag, 26. Januar 2016
Ausschreibung: 54. Turnier der Peiner Jugendserie am 30. Januar 2016 um 10:00 Uhr in der Gunzelinschule, "Heim der offenen Tür"
Das 54. Turnier der Peiner Jugendserie findet am Samstag, d. 30. Januar 2016 um 10:00 Uhr im "Heim der offenen Tür" in der Gunzelin-Sporthalle, Eingang Eulenring, 1.OG, statt.
Spielberechtigt sind alle Jugendlichen, die nach dem 31.12.1999 geboren sind und entweder im Landkreis Peine wohnen oder für einen im Kreis ansässigen Verein spielberechtigt sind.
Modus: Es werden 7 Runden (Schweizer System, d.h. punktgleiche Spieler werden möglichst gegeneinander gelost) mit jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Alle Teilnehmer spielen in einem Turnier.
Preise: Die Sieger der Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 erhalten jeweils einen Pokal. Jeder Spieler bekommt einen kleinen Sachpreis.
In die Mannschaftswertung kommen die 3 bestplatzierten Spieler einer Schulschach AG.
Startgeld: 3,00 Euro (Flüchtlinge / Refugees 1,00 Euro), eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Verpflegung wird zu kleinen Preisen vor Ort angeboten.
Kontakt: Jürgen Garbuszus, Tel.: 05171 - 907 85 88 oder 0174 - 94 36 36 2
E-Mail: garbuszus@gmx.de
www.peiner.schachverein.de
http://peiner-sv.blogspot.de/
Spielberechtigt sind alle Jugendlichen, die nach dem 31.12.1999 geboren sind und entweder im Landkreis Peine wohnen oder für einen im Kreis ansässigen Verein spielberechtigt sind.
Modus: Es werden 7 Runden (Schweizer System, d.h. punktgleiche Spieler werden möglichst gegeneinander gelost) mit jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Alle Teilnehmer spielen in einem Turnier.
Preise: Die Sieger der Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 erhalten jeweils einen Pokal. Jeder Spieler bekommt einen kleinen Sachpreis.
In die Mannschaftswertung kommen die 3 bestplatzierten Spieler einer Schulschach AG.
Startgeld: 3,00 Euro (Flüchtlinge / Refugees 1,00 Euro), eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Verpflegung wird zu kleinen Preisen vor Ort angeboten.
Kontakt: Jürgen Garbuszus, Tel.: 05171 - 907 85 88 oder 0174 - 94 36 36 2
E-Mail: garbuszus@gmx.de
www.peiner.schachverein.de
http://peiner-sv.blogspot.de/
Samstag, 23. Januar 2016
1. Runde Hentzschel-Pokal und 1. Runde Schnellschachpokal
1. Runde Schnellschach-Pokal (22.01.2016)
1. Runde Hentzschel-Pokal (15.01.2016)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diderle, Konstantin | 1400 | 14w1 | 10s1 | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 17.0 | 17.00 | |
| 2. | Miszori, Yannick | 1400 | 7s1 | 8w1 | 3s0 | 6w1 | 5s1 | 10w1 | 5.0 | 19.0 | 14.50 | |
| 3. | Behme, Elias | 1500 | 4w1 | 5s½ | 2w1 | 10s1 | 1s0 | 7w1 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | |
| 4. | Post, Patrick | 1100 | 3s0 | 12w1 | 8s1 | 11w1 | 6s1 | 1w0 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | |
| 5. | Arvis, Yekta | 1200 | 11s1 | 3w½ | 9s1 | 1w0 | 2w0 | 8s1 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
| 6. | Post, Sebastian | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 4w0 | 13w1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
| 7. | Stieler, Christoph | 1000 | 2w0 | 6s0 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
| 8. | Herkner, Nico | 13w1 | 2s0 | 4w0 | 12s1 | 11s1 | 5w0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
| 9. | Wienicki, Jonah Jon | 10w0 | 14s1 | 5w0 | 7w0 | 13s1 | 12s1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 10. | Stein, Luis | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 7s0 | 2s0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||
| 11. | Tokus, Emir-Can | 5w0 | 13s1 | 10w0 | 4s0 | 8w0 | 14s1 | 2.0 | 14.0 | 1.50 | ||
| 12. | Emil Muradjan | 6w0 | 4s0 | 13w½ | 8w0 | 14s1 | 9w0 | 1.5 | 14.5 | 0.75 | ||
| 13. | Kraszewski, Jakub | 8s0 | 11w0 | 12s½ | 14w1 | 9w0 | 6s0 | 1.5 | 12.5 | 0.75 | ||
| 14. | Akdenitz, Muhammed | 1s0 | 9w0 | 7s0 | 13s0 | 12w0 | 11w0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | ||
1. Runde Hentzschel-Pokal (15.01.2016)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diderle, Konstantin | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 6w1 | 5w1 | 10s1 | 11s1 | 8w1 | 9.0 | 43.5 | 43.50 | ||
| 2. | Herkner, Nico | 9w1 | 11s1 | 1s0 | 4w1 | 3w1 | 7s1 | 6w1 | 5s0 | 10w1 | 7.0 | 44.5 | 29.50 | ||
| 3. | Stieler, Christoph | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 9w½ | 2s0 | 4w1 | 7s1 | 10w1 | 11s1 | 6.5 | 43.0 | 25.50 | ||
| 4. | Wisniki, Jona John | 5w1 | 1w0 | 13s1 | 2s0 | 8w1 | 3s0 | 9s1 | 7w1 | 12w1 | 6.0 | 42.5 | 20.00 | ||
| 5. | Braun, Erik | 4s0 | 10w1 | 7w0 | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 2w1 | 9s1 | 6.0 | 38.5 | 19.50 | ||
| 6. | Arvis, Yekta | 7w½ | 12s1 | 3w0 | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | + | 13w1 | 5.5 | 39.0 | 14.50 | ||
| 7. | Post, Sebastian | 6s½ | 13w1 | 5s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 3w0 | 4s0 | + | 4.5 | 47.0 | 16.00 | ||
| 8. | Stein, Finn-Ole | 3s0 | + | 10w1 | 4s0 | 12w1 | 5s0 | 13w1 | 1s0 | 4.0 | 41.0 | 8.50 | |||
| 9. | Tokus, Emir-Can | 2s0 | + | 11w1 | 3s½ | 7w0 | 6s0 | 4w0 | 12s1 | 5w0 | 3.5 | 42.5 | 11.25 | ||
| 10. | Tokus, Cihad | 11w0 | 5s0 | 12w1 | 8s0 | + | 13w1 | 1w0 | 3s0 | 2s0 | 3.0 | 41.0 | 6.00 | ||
| 11. | Akdeniz, Muhammed | 10s1 | 2w0 | 9s0 | 6w0 | 12s0 | + | 13s1 | 1w0 | 3w0 | 3.0 | 38.5 | 6.00 | ||
| 12. | Muradjan, Emil | 13s½ | 6w0 | 10s0 | 5w0 | 11w1 | 8s0 | + | 9w0 | 4s0 | 2.5 | 32.5 | 5.50 | ||
| 13. | Karahan, Kerem | 12w½ | 7s0 | 4w0 | + | 5s0 | 10s0 | 11w0 | 8s0 | 6s0 | 1.5 | 35.0 | 4.00 | ||
Samstag, 9. Januar 2016
Runde 5 BJMM U14: Peiner SV 2 - Peiner SV 1 0,5-3,5
In einem vorgezogenen Spiel der 5. und letzten Runde der BJMM U14 besiegte die erste Mannschaft des Peiner SV die zweite Vertretung mit 3,5-0,5. Bereits vorher hatte Peiner SV 1 als Bezirksmeister festgestanden (10 MP, 18,5 BP) und sich für die LJMM 2016 qualifiziert. Der Peiner SV 2 erreicht 5 MP und 9,5 BP.
Die Abschlusstabelle etc. dann nach Beendigung der letzten Spiele der Runde 5 (bis spätestens 31.01.2016).
5. Runde
BSF 2 - BSF 1
SVG Salzgitter - SV Gifhorn
Peiner SV 2 - Peiner SV 1 0,5-3,5 (am 08.01.2016)
Die Abschlusstabelle etc. dann nach Beendigung der letzten Spiele der Runde 5 (bis spätestens 31.01.2016).
5. Runde
BSF 2 - BSF 1
SVG Salzgitter - SV Gifhorn
Peiner SV 2 - Peiner SV 1 0,5-3,5 (am 08.01.2016)
Patrick Post - Artur Kück 0-1
Sebastian Post - Konstantin Diderle 0-1
Yekta Arvis - Yannick Miszori 0-1
Luis Stein - Erik Braun 0,5-0,5
Abonnieren
Posts (Atom)



